Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1179
metadata.atena.dc.title: | A demonstração dos fluxos de caixa como ferramenta de análise financeira |
metadata.atena.dc.creator: | Luiz Claudio Otranto Alves José Augusto veiga da Costa Marques |
metadata.atena.dc.subject: | Contabilidade Fiananceira; Informações para Investidores |
metadata.atena.dc.date.issued: | 2014-11-12 |
metadata.atena.dc.publisher: | PENSAR CONTÁBIL |
metadata.atena.dc.description: | Estudo bibliográfico e descritivo realizado com o objetivo de expor os aspectos contábeis associados à Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), bem como apresentar alternativas para aperfeiçoar a uso de suas informações disponibilizadas aos stakeholders, as análises de quocientes e do comportamento dos fluxos de caixa, sendo que esta última possibilita definir a fase do ciclo de vida em que as empresas e/ou setores econômicos se encontram. A pesquisa torna-se oportuna por ter sido elaborada no momento em que tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei n. 3741, propondo estabelecer a DFC como obrigatória no Brasil. |
metadata.atena.dc.identifier.uri: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1179 |
metadata.atena.dc.identifier: | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/pensarcontabil/article/view/28 |
Aparece nas coleções: | Artigos - Atena |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.