Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1185
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Aracéli Cristina de Sousa Ferreira | - |
dc.creator | Andre Luiz Bufoni | - |
dc.date | 2006-12-31 | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-12T18:39:15Z | - |
dc.date.available | 2014-11-12T18:39:15Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-12 | - |
dc.identifier | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/pensarcontabil/article/view/34 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1185 | - |
dc.description | Este trabalho teve por objetivo verificar a existência de diferenças de tipo e quantidade na evidenciação de informações ambientais nas demonstrações financeiras obrigatórias das empresas brasileiras que emitem os American Depositary Receipts (ADR) na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE). Para a execução desse trabalho foram selecionadas empresas dos setores: elétrico (3), petroquímico (3), siderúrgico (2), papel e celulose (2) e uma mineradora. Foram comparadas as demonstrações financeiras padronizadas (DFP), obrigatórias pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) contra o formulário 20-F exigido pela Security Exchange Comission (SEC) para a manutenção da participação dessas empresas no mercado americano. Os resultados deste estudo indicam a existência de uma grande diferença entre os dados disponíveis no Brasil e no exterior. Conclui ainda ser de urgente correção de discrepância nos demonstrativos nacionais: (1) segregação dos passivos ambientais dos demais tipos no balanço patrimonial; (2) a elevação da evidenciação de todas as questões relevantes concernentes ao meio ambiente, pelo menos aos níveis internacionais. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.publisher | PENSAR CONTÁBIL | - |
dc.source | PENSAR CONTÁBIL; Vol. 8, No 31 (2006) | - |
dc.subject | Assimetria Informacional, Evidenciação Contábil, Contabilidade Ambiental | - |
dc.title | A assimetria informacional do risco ambiental nas demonstrações financeiras: um estudo comparativo Brasil x EUA | - |
dc.type | Artigo Avaliado por Pares | - |
Aparece nas coleções: | Artigos - Atena |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.