Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1315
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Danival Sousa Cavalcante | - |
dc.creator | Luiz Damázio Pereira de Aquino | - |
dc.creator | Márcia Martins Mendes De Luca | - |
dc.creator | Vera Maria Rodrigues Ponte | - |
dc.creator | Maria Clara Cavalcante Bugarim | - |
dc.date | 2011-05-09 | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-12T18:39:36Z | - |
dc.date.available | 2014-11-12T18:39:36Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-12 | - |
dc.identifier | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/pensarcontabil/article/view/905 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1315 | - |
dc.description | O presente artigo tem por objetivo investigar a adequação dos currículos adotados pelos cursos de Ciências Contábeis nas universidades federais brasileiras ao Currículo Mundial de Contabilidade proposto pela ONU/UNCTAD/ISAR. Para tanto, realizou-se uma pesquisa com abordagem hipotético-dedutiva, de cunho quantitativo, a partir do levantamento dos currículos de contabilidade de 27 universidades que ofertam graduação em Ciências Contábeis. Adicionalmente, investiga-se se há correlação entre a adequação ao Currículo Mundial de Contabilidade pelas universidades federais do país e o desempenho dos seus graduandos de Ciências Contábeis no Exame Nacional de Desempenho de Estudante (Enade). Os resultados evidenciam que os currículos das IESs pesquisadas apresentam menos de 50% de adequação às disciplinas sugeridas pelo Currículo Mundial de Contabilidade e que várias disciplinas ofertadas pelas universidades federais brasileiras não guardam correspondência com o Currículo Mundial. Além disso, o resultado do teste de correlação de Spearman revelou que não há correlação entre a adequação pelas universidades federais brasileiras ao Currículo Mundial e o conceito Enade obtido pelas IESs, em 2006.Palavras-chave: Currículo Mundial de Contabilidade, Enade, Formação do ContadorAbstractThe present article aims at investigating the adequacy of syllabi adopted by accountancy science courses in Brazilian federal universities regarding the world accountancy syllabus proposed by the UN/UNCTAD/ISAR. To that end, a research with a deductive-hypothetical approach, of quantitative nature, was conducted based on a survey into ac- countancy syllabi in 27 universities that offer degrees in accountancy sciences. In addition, there is an investigation on the connection between adequacy to the world accountancy syllabus and the performance of accountancy science graduates of Brazilian federal universities in the Exame Nacional de Desempenho de Estudante - Enade (Student Performance National Exam - Enade). The results show that the syllabi in the investigated IESs present less than 50% of adequacy to the disciplines suggested by the world accountancy syllabus and that several disciplines offered by Brazilian federal universities show no correspondence to the world syllabus. Besides that, the result of Spearman's correlation test revealed that there is no correlation between federal universities' adequacy to the world syllabus and the ENADE assessment obtained by the IESs, in 2006.Key words: World Accountancy Syllabus, Enade, Accountant's formation. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | pt;en | - |
dc.publisher | PENSAR CONTÁBIL | - |
dc.source | PENSAR CONTÁBIL; Vol. 13, No 50 (2011) | - |
dc.title | Adequação dos Currículos dos Cursos de Contabilidade das Universidades Federais Brasileiras ao Currículo Mundial de Contabilidade e o Desempenho no Enade | - |
dc.type | Artigo Avaliado por Pares | - |
Aparece nas coleções: | Artigos - Atena |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.