Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1468
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Claudio Filgueiras Pacheco Moreira | - |
dc.creator | Álvaro Vieira Lima | - |
dc.date | 2003-12-26 | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-12T18:40:30Z | - |
dc.date.available | 2014-11-12T18:40:30Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-12 | - |
dc.identifier | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/UERJ/article/view/696 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1468 | - |
dc.description | O crescimento e a consolidação do uso dos derivativos nos mercados financeiros de inúmeros países transformou-os em elementos integrantes dos processos de gestão de negócios. A ciência contábil, por seu turno, teve dificuldades para acompanhar esta evolução, pois não possuía em seu arcabouço conceitual elementos capazes de assegurar-lhes a adequada evidenciação. Esta dificuldade foi logo percebida quando os profissionais da área contábil e financeira resolveram considerar as operações com derivativos como off-balance sheet. A fragilidade da metodologia adotada ficou evidente e agravou-se na medida que o volume de operações com derivativos crescia. Tornavase necessário desenvolver procedimentos capazes de incluir tais operações como ativos e passivos, melhorando significativamente a evidenciação. Tais fatos impulsionaram as pesquisas por parte de instituições reguladoras como o Financial Accounting Standards Board – FASB (regulador nos EUA) e International Accounting Standards Board – IASB (regulador responsável pela elaboração das normas internacionais), que implantaram recentemente procedimentos mais adequados. No Brasil ainda há poucos estudos acadêmicos, mas o BACEN, impulsionado pelo contexto transnacional dos mercados financeiros, desenvolveu procedimentos que tentam se aproximar do contexto internacional. Por outro lado, criou-se um hiato na contabilidade societária, que faz operações idênticas serem evidenciadas de modo distinto. A solução do problema poderá trilhar outros caminhos distintos dos propostos no presente artigo, mas deverá criar condições de se evidenciar derivativos a valor de mercado nas contas de ativo e passivo. Palavras-chave: derivativos financeiros, mercado financeiro brasileiro, mercado futuro. ABSTRACT The development and use of derivatives on financial markets have turned them into essential components of business administration. On the other hand,the accounting science could hardly follow this evolution as conceptual frameworks missed the standards to ensure the adequate disclosure. That issue became apparent afterward accountant and finance experts decided to consider operations as off-balance sheet. The methodology misconception became clear and worsened as the volume of derivative operations increased. From that point on procedures for classifying such operations as assets or liabilities were essential to enhance the quality of the reports. The facts already mentioned prompted the research on regulation institutes such as the Financial Accounting Standards Boards – FASB (in charge of rules setting) – and the International Accounting Standards Boards – IASB (international standards setting) – which recently carry out more suited procedures. Nowdays in Brazil thereare few academic studies regading this issue, but the Central Bank once in charge of looking after the crossborder environment of financial markets, defined procedures to line-up with the international context. Even then, a gap has been created in business accouting whereby the same operations may be reported in different ways. The solutions to that issue may be distinct of the one proposed in this study, but in turn it should support the disclosure of derivatives at fair value on asset and liability accounts. Keywords: financial derivatives, financial market brazil, futures markets | - |
dc.description | The development and use of derivatives on financial markets have turned them into essential components of business administration. On the other hand,the accounting science could hardly follow this evolution as conceptual frameworks missed the standards to ensure the adequate disclosure. That issue became apparent afterward accountant and finance experts decided to consider operations as off-balance sheet. The methodology misconception became clear and worsened as the volume of derivative operations increased. From that point on procedures for classifying such operations as assets or liabilities were essential to enhance the quality of the reports.The facts already mentioned prompted the research on regulation institutes such as the Financial Accounting Standards Boards – FASB (in charge of rules setting) – and the International Accounting Standards Boards – IASB (international standards setting) – which recently carry out more suited procedures. Nowdays in Brazil thereare few academic studies regading this issue, but the Central Bank once in charge of looking after the crossborder environment of financial markets, defined procedures to line-up with the international context. Even then, a gap has been created in business accouting whereby the same operations may be reported in different ways. The solutions to that issue may be distinct of the one proposed in this study, but in turn it should support the disclosure of derivatives at fair value on asset and liability accounts. Keywords: financial derivatives, financial market brazil, futures markets | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.publisher | REVISTA DE CONTABILIDADE DO MESTRADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UERJ | - |
dc.rights | <p>Os direitos patrimoniais dos artigos aceitos para publicação, inclusive de tradução, passam a ser de propriedade da Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ (online).</p><p>É permitida a citação parcial de artigos publicados, sem autorização prévia, desde que seja identificada a fonte. A reprodução total de artigos é proibida. Em caso de dúvidas, favor entrar em contato: (<span style="font-size: 9.0pt; line-height: 115%; font-family: "><a href="mailto:rcmcc@uerj.br" target="_blank"><span style="mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 115%; color: #1155cc;">rcmcc@uerj.br</span></a></span>).</p><p>As declarações dos artigos aprovados, devem ser originalmente assinadas e enviadas pelos Correios para o endereço de contato da revista.</p><p><!--[if !mso]> <mce:style><! v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} --> <!--[endif]--> <a href="http://faf-uerj.com/mestrado/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=286&Itemid=">Declaração Direitos Autorais</a></p><p> </p> <p><!--[if !mso]> <mce:style><! v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} --> <!--[endif]--> <a href="http://faf-uerj.com/mestrado/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=285&Itemid=">Declaração de Originalidade</a></p><p><a class="doclink" href="http://www.sergiomariz.com/mcc.uerj/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=285&Itemid="><strong><em></em></strong></a></p> | - |
dc.source | REVISTA DE CONTABILIDADE DO MESTRADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UERJ; Vol. 8, No 1 (2003) | - |
dc.subject | Financial Derivatives; Financial Market Brazil; Futures Markets; Derivativos Financeiros; Mercado Financeiro Brasileiro; Mercado Futuro | - |
dc.title | A EVIDENCIAÇÃO DOS DERIVATIVOS NO BRASIL: UMA TENTATIVA DE CONVERGÊNCIA PARA PROCEDIMENTOS INTERNACIONAIS | - |
dc.title | The disclosure of derivatives in Brazil: an attempt at convergence for international procedures | - |
Aparece nas coleções: | Artigos - Atena |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.