Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1724Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Augusto Fischer; Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc)/Docente e Pesquisador do Mestrado Profissional em Administração da Unoesc, Doutor em Administração pela USP | - |
| dc.creator | Ardinete Rover; Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc)/Docente de Graduação e Especialização da Unoesc, Mestre em Administração pela UFSC | - |
| dc.creator | Larissa Carolina Fransozi; Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc)/ Acadêmica do Curso de Ciências Contábeis | - |
| dc.creator | Mariângela Oneda Mello; Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc)/ Acadêmica do Curso de Ciências Contábeis | - |
| dc.date | 2014-08-30 | - |
| dc.date.accessioned | 2014-11-12T18:42:11Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-12T18:42:11Z | - |
| dc.date.issued | 2014-11-12 | - |
| dc.identifier | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/UERJ/article/view/2107 | - |
| dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1724 | - |
| dc.description | Este estudo analisa o desempenho da Rede Oeste de Empresas Contábeis. O objetivo deste trabalho foi identificar as ações desenvolvidas e benefícios para as empresas associadas. O estudo caracteriza-se pela abordagem exploratória e descritiva. Foram adotadas as perspectivas da pesquisa qualitativa e aplicada a pesquisa de campo complementada com a pesquisa bibliográfica e documental. Os dados primários foram coletados por meio de entrevista não estruturada. O universo abrange cinco empresas contábeis, localizadas nos municípios de Caçador, Catanduvas, Concórdia, Joaçaba e Tangará, em Santa Catarina. As entrevistas foram realizadas nas dependências das empresas envolvidas. Para tratamento e análise dos dados, utilizou-se o software de Análise qualitativa Atlas TI. Os resultados apontaram que há benefícios para as empresas da Rede Oeste, como a diminuição de custos da formação técnica e contratação de serviços de terceiros, padronização dos serviços mediante a aprendizagem em cooperação. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | pt; en | - |
| dc.publisher | REVISTA DE CONTABILIDADE DO MESTRADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UERJ | - |
| dc.rights | <p>Os direitos patrimoniais dos artigos aceitos para publicação, inclusive de tradução, passam a ser de propriedade da Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ (online).</p><p>É permitida a citação parcial de artigos publicados, sem autorização prévia, desde que seja identificada a fonte. A reprodução total de artigos é proibida. Em caso de dúvidas, favor entrar em contato: (<span style="font-size: 9.0pt; line-height: 115%; font-family: "><a href="mailto:rcmcc@uerj.br" target="_blank"><span style="mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 115%; color: #1155cc;">rcmcc@uerj.br</span></a></span>).</p><p>As declarações dos artigos aprovados, devem ser originalmente assinadas e enviadas pelos Correios para o endereço de contato da revista.</p><p><!--[if !mso]> <mce:style><! v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} --> <!--[endif]--> <a href="http://faf-uerj.com/mestrado/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=286&Itemid=">Declaração Direitos Autorais</a></p><p> </p> <p><!--[if !mso]> <mce:style><! v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} --> <!--[endif]--> <a href="http://faf-uerj.com/mestrado/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=285&Itemid=">Declaração de Originalidade</a></p><p><a class="doclink" href="http://www.sergiomariz.com/mcc.uerj/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=285&Itemid="><strong><em></em></strong></a></p> | - |
| dc.source | REVISTA DE CONTABILIDADE DO MESTRADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UERJ; Vol. 19, No 2 (2014); 58-78 | - |
| dc.title | ALIANÇA ESTRATÉGICA: REDE OESTE DE COOPERAÇÃO DE EMPRESAS CONTÁBEIS DE SANTA CATARINA | - |
| Aparece nas coleções: | Artigos - Atena | |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
