Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1751
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lidiane Nazaré da Silva Dias; UFPA | - |
dc.creator | Layllana Melo de Oliveira; UFPA | - |
dc.creator | Simone de Souza Britto; UFPA | - |
dc.date | 2010-01-28 | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-12T18:42:15Z | - |
dc.date.available | 2014-11-12T18:42:15Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-12 | - |
dc.identifier | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrj/article/view/469 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1751 | - |
dc.description | O objetivo desta pesquisa é conhecer a utilização das informações contábeis e a preferência de seus usuários no município de Castanhal, Estado do Pará, verificando os conceitos existentes na Teoria da Contabilidade e no Código de Ética Profissional do Contabilista, em paralelo com a psicologia através da Teoria Comportamental de Skinner. Busca-se no trabalho, através da aplicação de um questionário, coletar dados utilizando-se do método estatístico e seleção aleatória de empresas que apresentavam as seguintes características: faturamento mínimo de R$ 2.400.000,00/ano e existência de uma Contabilidade formal no seu cotidiano. Ao final da pesquisa observou-se que 46,67% dos entrevistados apresentaram pouca satisfação sobre o conteúdo e a forma dos relatórios oferecidos para o processo gerencial, observando dificuldade na relação de parceria entre o usuário e o fornecedor da informação. Os mesmos relatam compreender medianamente as informações prestadas, sendo que, para 60% dos entrevistados, a apresentação das informações contábeis deve ultrapassar o limite da obrigatoriedade, sendo elaboradas em forma de gráficos, figuras e outras formas que facilitassem a leitura das mesmas, proporcionando, assim, maior compreensão no cotidiano das decisões e, com o reforçamento positivo, maior utilização por parte dos gestores. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis - UFRJ | - |
dc.rights | <p>Os artigos assinados são de exclusiva responsabilidade do(s) autor(es), que cedem, previamente, seus direitos autorais à FACC/UFRJ.</p><p> </p> | - |
dc.source | SOCIEDADE, CONTABILIDADE E GESTÃO; Vol. 4, No 1 (2009) | - |
dc.title | A Teoria Comportamental de Skinner Aplicada às Informações Contábeis: Um Estudo no Município de Castanhal-PA | - |
dc.type | Artigo Avaliado por Pares | - |
Aparece nas coleções: | Artigos - Atena |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.