Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1756Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | José Dario da Conceição Menezes; IBMEC-RJ | - |
| dc.creator | Luiz Alberto Nascimento Campos Filho; IBMEC-RJ | - |
| dc.date | 2010-01-28 | - |
| dc.date.accessioned | 2014-11-12T18:42:25Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-12T18:42:25Z | - |
| dc.date.issued | 2014-11-12 | - |
| dc.identifier | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrj/article/view/474 | - |
| dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1756 | - |
| dc.description | Os estudos sobre estratégias de internacionalização de empresas vêm merecendo atenção crescente tanto das organizações quanto da academia, graças à importância delas no espectro de globalização e competitividade. O presente trabalho analisa o processo de internacionalização das três principais empresas mundiais de mineração, seus motivadores, estratégias e resultados, e verifica se o modelo utilizado apresenta relação com uma escola específica (européia, americana, japonesa ou países do BRIC), ou ainda, se foi adotado um modelo híbrido, que conjugaria as melhores práticas existentes. É realizada, em particular, a análise da internacionalização da Vale, empresa privada brasileira, com base em estudo longitudinal desde a fundação em 1942 até 2008. Para tanto foi realizada pesquisa acadêmica na literatura nacional e internacional e uma pesquisa de campo com a participação de 28 executivos que acompanham o processo de internacionalização da Vale. O resultado da pesquisa indicou a “vantagem competitiva relacionada a extração de commodities” e “foco na liderança global de sua categoria” respectivamente como os principais motivadores e estratégias empregadas na internacionalização estudada, além da verificação de um modelo híbrido de internacionalização. Foram formuladas recomendações estratégicas que visam o fortalecimento da empresa no segmento de mineração, que se encontra em franco processo de consolidação. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | pt | - |
| dc.publisher | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis - UFRJ | - |
| dc.rights | <p>Os artigos assinados são de exclusiva responsabilidade do(s) autor(es), que cedem, previamente, seus direitos autorais à FACC/UFRJ.</p><p> </p> | - |
| dc.source | SOCIEDADE, CONTABILIDADE E GESTÃO; Vol. 4, No 1 (2009) | - |
| dc.title | Transnacionais Brasileiras: Motivadores e Resultados do Processo de Internacionalização da Vale | - |
| dc.type | Artigo Avaliado por Pares | - |
| Aparece nas coleções: | Artigos - Atena | |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
