Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1815Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Adriano Augusto Costa Carnauba; FEA - USP | - |
| dc.date | 2011-10-26 | - |
| dc.date.accessioned | 2014-11-12T18:42:35Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-12T18:42:35Z | - |
| dc.date.issued | 2014-11-12 | - |
| dc.identifier | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrj/article/view/837 | - |
| dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1815 | - |
| dc.description | O presente artigo apresenta os resultados de pesquisa quantitativa que busca identificar as associações existentes entre níveis de governança corporativa, e a ocorrência ou não de participação dos bancos, BNDES e fundos de pensão na composição societária de uma amostra composta por 160 empresas listadas na BM&FBovespa, bem como avaliar a influência destas variáveis como fatores de sustentação das cotações das ações destas empresas no ápice da crise financeira de 2008. Mediante a aplicação de técnicas de modelagem multivariada de regressão logística e análise de correspondência, foi verificado que a adoção de níveis diferenciados de governança é fator significativo para o incremento da resistência das cotações acionárias às crises financeiras sistêmicas, bem como é significativa a associação positiva entre a participação de investidores institucionais na composição acionária das empresas listadas e a adoção de níveis diferenciados de governança. Os resultados trazem indícios de que o mercado reconhece a atuação destes investidores como fatores de indução à adoção de boas práticas de governança, refletindo-se nos preços dos ativos. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | pt | - |
| dc.publisher | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis - UFRJ | - |
| dc.rights | <p>Os artigos assinados são de exclusiva responsabilidade do(s) autor(es), que cedem, previamente, seus direitos autorais à FACC/UFRJ.</p><p> </p> | - |
| dc.source | SOCIEDADE, CONTABILIDADE E GESTÃO; Vol. 6, No 1 (2011) | - |
| dc.title | Governança Corporativa e Participação Societária de Bancos, BNDES e Fundos de Pensão como fatores de resistência às crises financeiras. | - |
| dc.type | Artigo Avaliado por Pares | - |
| Aparece nas coleções: | Artigos - Atena | |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
