Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1830Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Vivian Osmari Uhlmann; Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC | - |
| dc.creator | Maíra Melo de Souza; Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC | - |
| dc.creator | Rogério João Lunkes; Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC | - |
| dc.date | 2011-10-26 | - |
| dc.date.accessioned | 2014-11-12T18:42:37Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-12T18:42:37Z | - |
| dc.date.issued | 2014-11-12 | - |
| dc.identifier | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrj/article/view/859 | - |
| dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1830 | - |
| dc.description | O objetivo desta pesquisa é relacionar o nível de disclosure ambiental com as características econômico-financeiras e de mercado das empresas pertencentes ao setor de Petróleo e Gás com atuação no segmento de biocombustíveis. Numa perspectiva de desenvolvimento sustentável é relevante vislumbrar a divulgação ambiental das empresas pertencentes a este ramo, bem como investigar se a decisão de divulgar ou não informações de caráter ambiental pode ter relação com suas características econômico-financeiras ou de mercado. A pesquisa é exploratória e a abordagem do problema é qualitativa. A amostra analisada é constituída pelas empresas classificadas no setor de biocombustíveis que publicaram demonstrações contábeis entre os anos de 2004 e 2008. Para mensurar o nível de disclosure ambiental das empresas, quantificou-se a evidenciação através de uma métrica adaptada de estudos anteriores. Desta maneira, de posse a quantidade de informações divulgada pelas empresas, verificou-se a existência de relação com suas características econômico-financeiras e de mercado. Os resultados demonstram que individualmente, ao longo dos anos, a relação do nível de disclosure ambiental com as características analisadas, das empresas pertencentes ao setor de biocombustíveis, não apresentam associação, sugerindo que a decisão de divulgar ou não informações ambientais não depende, do tamanho, rentabilidade, endividamento, empresa de auditoria ou nível de governança. Analisando comparativamente, é mister destacar que a Petrobras, que é a maior empresa da amostra, apresentou maior quantidade de divulgação ambiental, entretanto, ao olhar para as demais empresas percebe-se que a OGX em 2007, apesar de maior que a Ecodiesel apresentou menos informações ambientais, bem como a Ecodiesel apesar de menor que a PetManguinhos apresentou mais informações ambientais. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | pt | - |
| dc.publisher | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis - UFRJ | - |
| dc.rights | <p>Os artigos assinados são de exclusiva responsabilidade do(s) autor(es), que cedem, previamente, seus direitos autorais à FACC/UFRJ.</p><p> </p> | - |
| dc.source | SOCIEDADE, CONTABILIDADE E GESTÃO; Vol. 6, No 1 (2011) | - |
| dc.title | Relação entre Disclosure Ambiental e as Características Econômico-Financeiras e de Mercado das Companhias Pertencentes ao Setor de Petróleo e Gás com Atuação no Segmento de Biocombustíveis | - |
| dc.type | Artigo Avaliado por Pares | - |
| Aparece nas coleções: | Artigos - Atena | |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
