Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1842
metadata.atena.dc.title: | Tratamento Contábil dos Custos dos Produtos Conjuntos, Subprodutos, Sucatas e Perdas: A Experiência de Três Empresas Brasileiras |
metadata.atena.dc.creator: | Moacir Sancovschi; FACC/UFRJ Jarbas Augusto Gomes; UCAM |
metadata.atena.dc.date.issued: | 2014-11-12 |
metadata.atena.dc.publisher: | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis - UFRJ |
metadata.atena.dc.description: | Esta pesquisa tem por objetivo documentar o tratamento contábil dispensado, por três empresas brasileiras, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), a Braskem S. A., e a Pan- Americana S. A. Indústrias Químicas, aos seus produtos conjuntos, subprodutos, sucatas e perdas; e mostrar como contabilidade auxilia os administradores dessas empresas na análise de decisões referentes a estes produtos. Os dados e as informações utilizadas foram obtidos através da análise de alguns documentos, e de entrevistas, realizadas em 2003, com gerentes e assessores da área financeira dessas empresas. Avaliando-se as evidências reunidas, concluiuse que estas empresas empregam procedimentos consagrados, e largamente divulgados nos livros didáticos de contabilidade. E quando fogem a esta regra, o fazem para simplificar os procedimentos e produzir informações que sejam úteis para seus administradores. |
metadata.atena.dc.identifier.uri: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1842 |
metadata.atena.dc.identifier: | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrj/article/view/926 |
Aparece nas coleções: | Artigos - Atena |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.