Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1845
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Fernando Alves Moura; FEA/USP | - |
dc.creator | Alessandra de Ávila Montini; FEA/USP | - |
dc.date | 2011-06-06 | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-12T18:42:39Z | - |
dc.date.available | 2014-11-12T18:42:39Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-12 | - |
dc.identifier | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrj/article/view/929 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1845 | - |
dc.description | O objetivo deste estudo é analisar os determinantes econômicos da demanda turística internacional para o estado de São Paulo com base em modelos estatísticos causais. Para tal, coletaram-se dados secundários para modelagem da demanda turística internacional total para o estado de São Paulo, e da demanda turística de cada um dos três maiores países emissores para o estado, compreendendo ao todo quatro variáveis dependentes (a saber, demanda turística total; demanda turística da Alemanha, demanda turística da Argentina e demanda turística dos Estados Unidos). Utilizou-se a técnica de regressão linear múltipla com o método “forward selection” para inclusão de variáveis independentes. As variáveis independentes a serem testadas foram selecionadas de acordo com revisão bibliográfica e incluídas no modelo com base nos níveis de significância de seus coeficientes na regressão. Constata-se que para o estado de São Paulo as variáveis: (a) demanda turística defasada uma unidade de tempo; e (b) índice de preço aos consumidores do Uruguai, principal destino turístico alternativo ao Brasil, são significativas para estimar a demanda turística total, e para estimar a demanda turística de cada um dos três países emissores analisados (Alemanha, Argentina e Estados Unidos). Para o fluxo agregado de turistas internacionais, variáveis indicativas da atividade da renda nos países emissores - como PIB e volume de exportações não obtiveram significância estatística em seus coeficientes da regressão, dada inclusão prévia da variável (a). Para o fluxo desagregado em nível de países emissores aplicam-se as mesmas análise com exceção da Argentina, que obteve coeficientes de regressão significativos para a variável PIB. Os modelos apresentam bons ajustes aos dados, com coeficientes de determinação linear em torno de 0,9. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis - UFRJ | - |
dc.rights | <p>Os artigos assinados são de exclusiva responsabilidade do(s) autor(es), que cedem, previamente, seus direitos autorais à FACC/UFRJ.</p><p> </p> | - |
dc.source | SOCIEDADE, CONTABILIDADE E GESTÃO; Vol. 5, No 2 (2010) | - |
dc.title | Modelagem da Demanda Turística Internacional para o Estado de São Paulo | - |
dc.type | Artigo Avaliado por Pares | - |
Aparece nas coleções: | Artigos - Atena |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.