Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1869
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Patrycia Scavello Barreto Pinto; UERJ | - |
dc.creator | Melisa Maia de Paula; UERJ | - |
dc.creator | Josir Simeone Gomes | - |
dc.date | 2012-10-30 | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-12T18:42:43Z | - |
dc.date.available | 2014-11-12T18:42:43Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-12 | - |
dc.identifier | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrj/article/view/1376 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1869 | - |
dc.description | Uma das grandes preocupações nos meios acadêmicos está centrada na discussão sobre a necessidade de renovação dos processos educacionais. Pautada nessa discussão procurou-se analisar, em uma Universidade Pública situada no Estado do Rio de Janeiro, no curso de graduação em Administração de Empresas, qual é a percepção dos alunos sobre o método de ensino da disciplina Contabilidade Geral 1. O foco é a percepção desses alunos sobre o método de ensino, ou seja, se os mesmos a qualificam, como método ativo ou passivo. E, em segundo lugar, procurou-se ver se existem similaridades ou diferenças dessas percepções para os alunos do curso presencial e os do curso à distância. Esta pesquisa pode ser considerada como um estudo de caso e o método de coleta de dados utilizado foi o questionário. A partir da análise dos resultados, verificou-se que a percepção dos graduandos quanto ao método de ensino apresenta diferenças significantes. Pode-se perceber que os alunos do curso presencial se sentem menos envolvidos com a construção de sua aprendizagem. De forma inversa, os alunos à distância mostraram-se mais ativos na busca do conhecimento. É cabível salientar que em algumas situações essa divergência é explicada pela diferença de metodologia empregada por cada uma das formas de ensino. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis - UFRJ | - |
dc.rights | <p>Os artigos assinados são de exclusiva responsabilidade do(s) autor(es), que cedem, previamente, seus direitos autorais à FACC/UFRJ.</p><p> </p> | - |
dc.source | SOCIEDADE, CONTABILIDADE E GESTÃO; Vol. 6, No 3 (2011): Edição Especial | - |
dc.title | Metodologia do Ensino: Uma Análise da Percepção dos Alunos frente a Diferentes Formas de Ensino | - |
dc.type | Artigo Avaliado por Pares | - |
Aparece nas coleções: | Artigos - Atena |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.