Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1913
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cláudia Fabiana Gohr; UFPB | - |
dc.creator | Luciano Costa Santos; UFPB | - |
dc.date | 2013-11-24 | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-12T18:42:51Z | - |
dc.date.available | 2014-11-12T18:42:51Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-12 | - |
dc.identifier | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrj/article/view/1876 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1913 | - |
dc.description | A mudança estratégica tem sido um assunto que está cada vez mais em evidência nos estudos organizacionais. Nos últimos anos, o conceito de estratégia tem evoluído de uma visão puramente estática para uma visão mais dinâmica, renovando a agenda de pesquisa e colocando a mudança como um assunto em pauta. Dessa forma, este artigo tem o objetivo de analisar a mudança estratégica que ocorreu em uma empresa estatal do Setor Elétrico Brasileiro (SEB) utilizando, para isso, a teoria da coevolução como arcabouço conceitual. Considerando que grande parte das pesquisas sobre os processos de mudança enfoca as organizações privadas, a análise da mudança estratégica em uma empresa estatal revela peculiaridades que não são comumente abordadas na literatura da área. Além disso, teoria da coevolução, diferentemente das demais teorias de análise, adota uma visão integrada sobre a questão da adaptação das organizações em relação ao seu ambiente, ampliando dessa forma a compreensão do fenômeno da mudança estratégica. A pesquisa caracterizou-se como um estudo de caso de caráter descritivo e longitudinal. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, observação direta e análise documental. Os resultados demonstraram que a mudança na empresa ocorreu em um processo coevolucionista que envolveu a dinâmica competitiva do setor e o sistema institucional no qual as organizações e as indústrias interagem mutuamente. A teoria da coevolução demonstrou seu potencial ao evidenciar resultados que normalmente seriam omitidos caso fosse adotada uma perspectiva de análise mais restrita. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis - UFRJ | - |
dc.rights | <p>Os artigos assinados são de exclusiva responsabilidade do(s) autor(es), que cedem, previamente, seus direitos autorais à FACC/UFRJ.</p><p> </p> | - |
dc.source | SOCIEDADE, CONTABILIDADE E GESTÃO; Vol. 8, No 2 (2013) | - |
dc.title | Análise da Mudança Estratégica sob a Ótica da Coevolução: um estudo em uma organização do setor elétrico brasileiro | - |
dc.type | Artigo Avaliado por Pares | - |
Aparece nas coleções: | Artigos - Atena |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.