Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1929
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lucíola Aor Vasconcelos; UnB/UFPB/UFRN | - |
dc.creator | Rodrigo Souza Gonçalves; UnB/UFPB/UFRN | - |
dc.creator | Otávio Ribeiro de Medeiros; UnB | - |
dc.date | 2014-07-21 | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-12T18:42:54Z | - |
dc.date.available | 2014-11-12T18:42:54Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-12 | - |
dc.identifier | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrj/article/view/2074 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1929 | - |
dc.description | Este estudo tem por objetivo analisar a capacidade de predição quando da aplicação da análise financeira fundamentalista para a concessão de crédito individual em relação à previsão de inadimplência das empresas brasileiras listadas na BM&FBovespa por meio de um estudo de caso em uma instituição financeira. Foram analisadas empresas de capital aberto listadas na BMF&BOVESPA que compunham a carteira de crédito de uma Instituição Financeira no período de 2008-2012. A partir de uma Análise Discriminante, cinco indicadores contábeis foram selecionados por possuírem maior capacidade preditiva acerca dos eventos de inadimplência: Capital Circulante Líquido, Giro de Ativo, Índice de Endividamento, participação no Índice Bovespa e o Índice de Lucros Acumulados. Posteriormente, foram adicionadas as variáveis macroeconômicas PIB e Taxa Básica de Juros, bem como indicadores contábeis ponderados pelo setor de atuação e estimados por meio de modelos vetoriais autoregressivos, os quais foram agregados a um modelo logit. Os testes estatísticos indicaram que a estimação por modelos autoregressivos só é relevante para os indicadores contábeis ponderados pelo setor de atuação e não para as variáveis macroeconômicas. Entretanto, os resultados mostram que embora as variáveis macroeconômicas não tenham se mostrado individualmente relevantes na estimação dos eventos de inadimplência no modelo proposto, o modelo com os indicadores contábeis e a inserção daquelas variáveis, mostrou-se mais robusto do que o modelo apenas com os indicadores contábeis, com taxa de acerto de 97,3% contra 95,3%. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis - UFRJ | - |
dc.rights | <p>Os artigos assinados são de exclusiva responsabilidade do(s) autor(es), que cedem, previamente, seus direitos autorais à FACC/UFRJ.</p><p> </p> | - |
dc.source | SOCIEDADE, CONTABILIDADE E GESTÃO; Vol. 9, No 1 (2014) | - |
dc.title | Contribuição da Análise Financeira Fundamentalista à Concessão de Crédito: Estudo de Caso em uma Instituição Financeira | - |
dc.type | Artigo Avaliado por Pares | - |
Aparece nas coleções: | Artigos - Atena |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.