Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1953
metadata.atena.dc.title: | PERFIL E CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL DOS EGRESSOS DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UFRN |
metadata.atena.dc.creator: | Thaiseany de Freitas Rêgo; Universide Federal de Campina Grande Erika dos Reis Gusmão Andrade; Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
metadata.atena.dc.date.issued: | 2014-11-12 |
metadata.atena.dc.publisher: | REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036 REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036 REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036 |
metadata.atena.dc.description: | O Ministério da Educação (MEC) tem se mostrado preocupado com a qualidade do ensino oferecido aos egressos dos cursos de graduação das universidades públicas e privadas do Brasil, e o mesmo tem proposto que haja condições de igualdade entre os conteúdos ministrados. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), como uma dessas Instituições de Ensino Superior (IES), tem se preocupado em seguir as resoluções emitidas pelo órgão, de modo a adequar o processo de ensino-aprendizagem as necessidades da sociedade e ao campo de atuação profissional. Diante disso, o objetivo do estudo consisti em evidenciar qual o perfil dos egressos do curso de graduação em Ciências Contábeis da UFRN, em relação ao campo de atuação profissional, que obtiveram o título de Bacharel em Ciências Contábeis entre os anos de 2003 e 2007. Para tanto, o presente estudo configura-se como uma pesquisa do tipo exploratória, descritiva e bibliográfica, utilizando a aplicação de um questionário de caracterização aplicado via correio eletrônico. Com a aplicação desse instrumento, constatou-se que 57,42% dos egressos do curso são do gênero masculino, bem como que 50,58% dos respondentes possuem de 21 a 28 anos de idade, que 50% dos egressos escolheram o curso devido às perspectivas de empregabilidade oferecida pela área, que 58,14% afirmaram que dentre as maiores dificuldades vivenciadas no exercício da profissão se deu em relação à baixa remuneração e a falta de valorização profissional. |
metadata.atena.dc.identifier.uri: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1953 |
metadata.atena.dc.identifier: | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/Ambiente/article/view/831 |
Aparece nas coleções: | Artigos - Atena |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.