Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1964
metadata.atena.dc.title: | A ADERÊNCIA DO CONTEÚDO DA DISCIPLINA CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA MINISTRADA NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS DO BRASIL AO CONTEÚDO DO CURRÍCULO INTERNACIONAL PROPOSTO PELA ONU |
metadata.atena.dc.creator: | Paulo Cesar de Melo Mendes; Universidade de Brasilia Antonio Batista Silva; Universidade de Brasilia Jorge Katsumi Niyama; Universidade de Brasilia |
metadata.atena.dc.date.issued: | 2014-11-12 |
metadata.atena.dc.publisher: | REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036 REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036 REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036 |
metadata.atena.dc.description: | A contabilidade tributária se destaca devido à integração da contabilidade com a atividade de arrecadação nos países. Com isso, a criação de um currículo global para a formação dos contadores tem sido objeto de estudo pela Organização das Nações Unidas (ONU), através da UNCTAD (Organização das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento), onde se busca o conhecimento técnico mínimo exigido nos currículos de graduação. Nesse contexto, está inserida a importância da verificação da aderência da grade curricular das disciplinas que abordam a contabilidade fiscal/tributária nos cursos de graduação em ciências contábeis ministrados no Brasil ao currículo internacional de contabilidade fiscal/tributária proposto pela ONU. O trabalho tem como objetivo avaliar o grau de aderência das diretrizes curriculares através de pesquisa que abrangeu 10,58% dos 904 cursos de graduação em ciências contábeis existentes no país, onde as ementas das disciplinas: contabilidade tributária/fiscal foi comparada com o conteúdo previsto no currículo internacional. Foi verificado que os cursos de graduação em ciências contábeis ministrados por instituições de ensino público apresentam percentual médio de aderência de 44,3% e os ministrados por instituições privadas apresentam o percentual médio de 29,7%. |
metadata.atena.dc.identifier.uri: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/1964 |
metadata.atena.dc.identifier: | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/Ambiente/article/view/943 |
Aparece nas coleções: | Artigos - Atena |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.