Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/2031
metadata.atena.dc.title: | GESTÃO E DESEMPENHO EM ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIPs): UM ESTUDO EM ENTIDADES DE MICROCRÉDITO |
metadata.atena.dc.creator: | Paulo Roberto da Cunha; FURB Antonio Maria da Silva Carpes; Universidade Regional de Blumenau Mara Jaqueline Santore Utzig; UNOESC - Universidade do Oeste de Santa Catarina |
metadata.atena.dc.date.issued: | 2014-11-12 |
metadata.atena.dc.publisher: | REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036 REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036 REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036 |
metadata.atena.dc.description: | O presente artigo tem por objetivo investigar o processo de gestão de desempenho e resultado utilizado pelas OSCIPs de microcrédito, com sede em Santa Catarina. A presente pesquisa justifica-se, inicialmente, pela relevância que o terceiro setor ganha dentro do atual contexto econômico social no mundo. Considera-se ainda o fato da incipiência em termos de pesquisa científica, voltada para a gestão das OSCIPs. A pesquisa caracteriza-se como descritiva, sendo realizada por meio de levantamento ou survey e predominantemente quantitativa. O universo de pesquisa compreendeu 19 entidades cadastradas na AMCRED (Associação das Organizações de Microcrédito do Estado de Santa Catarina), sendo que a amostra analisada foi de 13 entidades que responderam ao questionário enviado por meio eletrônico. Os resultados foram tabulados em planilhas eletrônicas, sendo submetidos a cálculos percentuais, médias, frequência e desvio padrão. Na sequência os dados são apresentados em quadros e tabelas acompanhadas de suas respectivas análises. Os resultados permitem concluir que o processo de gestão é caracterizado pela preocupação no cumprimento legal e na evidenciação obrigatória. O conjunto de características identificadas demonstra a necessidade de uma aplicação de novos instrumentos de gestão que permitam alavancar o processo decisório. Palavras-chaves: Terceiro Setor. Microcrédito. Gestão. |
metadata.atena.dc.identifier.uri: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/2031 |
metadata.atena.dc.identifier: | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/Ambiente/article/view/1918 |
Aparece nas coleções: | Artigos - Atena |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.