Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/2043Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Gilberto José Miranda; Universidade Federal de Uberlândia - UFU | - |
| dc.creator | Sirlei Lemes; Universidade Federal de Uberlândia - UFU | - |
| dc.creator | Francielly Dornelas Correia Lima; Universidade Federal de Uberlândia - UFU | - |
| dc.creator | Vicente Bruno Júnior; Universidade Federal de Uberlândia - UFU | - |
| dc.date | 2014-01-22 | - |
| dc.date.accessioned | 2014-11-12T18:43:39Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-12T18:43:39Z | - |
| dc.date.issued | 2014-11-12 | - |
| dc.identifier | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/Ambiente/article/view/1930 | - |
| dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/2043 | - |
| dc.description | Este estudo tem como objetivo identificar a existência de relações entre o desempenho dos cursos de graduação em Ciências Contábeis, medido pelo Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o ingresso dos alunos em programas de pós-graduação, em nível de mestrado. Trata-se de uma pesquisa descritiva, cujo procedimento para coleta de dados é a pesquisa documental. São investigados os programas de mestrado acadêmicos em Ciências Contábeis mantidos por instituições públicas brasileiras e reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) até 31/12/2011. Foram constatadas diferenças significativas entre as médias das instituições que tiveram alunos ingressantes em programas de mestrado acadêmico e a média nacional para o CPC e todos os indicadores que o compõem. Também foi verificado que 71% dos alunos pesquisados vieram de universidades públicas. Da mesma forma, 43% dos alunos pesquisados fazem o mestrado na mesma instituição em que se graduaram. Esses achados evidenciam, entre outros aspectos, a relevância da qualificação acadêmica do quadro docente que atua nos cursos de graduação. Dessa forma, considera-se que os resultados desta pesquisa constituem-se em evidências empíricas da capacidade de esses indicadores, notadamente, o ENADE, sinalizarem a capacidade dos alunos em empreenderem estudos avançados. Palavras-chave: ENADE. IDD. Desempenho Acadêmico. Pós-Graduação Stricto Sensu. Ciências Contábeis | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | pt | - |
| dc.publisher | REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036 | - |
| dc.publisher | REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036 | - |
| dc.publisher | REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036 | - |
| dc.relation | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/Ambiente/article/download/1930/4254 | - |
| dc.rights | <p class="MsoNormal">The copyright for papers published in this journal belong to the author, with rights of first publication for the journal. As the papers appears in this publicly accessed journal, the papers are for free use, receiving their credit, in educational and non-commercial uses. The journal will allow the use of the papers published for non-commercial purposes, including the right to send the paper to publicly accessed databases.</p> | - |
| dc.rights | Los derechos de autor de los artículos publicados en esta revista son del autor, y los derechos de primera publicación son de la revista. Por aparecer en esta revista de acceso público los artículos son de uso gratuito, con atribuciones específicas, en aplicaciones educativas y no comerciales. La revista permitirá el uso de trabajos publicados con fines no comerciales, incluso el derecho a enviar el trabajo a bases de datos de acceso público. | - |
| dc.rights | <p><span style="color: #111111; text-align: justify;">Declaro que os conteúdos apresentados nos artigos são de minha autoria e tenho total responsabilidade sobre os mesmos, os quais estou cedendo os direitos autorais ao</span><span style="color: #111111; text-align: justify;"> </span><strong style="color: #111111; text-align: justify;">Departamento de Ciências Contábeis da UFRN</strong><span style="color: #111111; text-align: justify;">, para fins de divulgação científica na</span><span style="color: #111111; text-align: justify;"> </span><strong style="color: #111111; text-align: justify;">Revista Ambiente Contábil</strong><span style="color: #111111; text-align: justify;">.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="color: #111111;">Os direitos autorais para artigos publicados nesta revista são do autor, com direitos de primeira publicação para a revista. Em virtude de aparecerem nesta revista de acesso público, os artigos são de uso gratuito, com atribuições próprias, em aplicações educacionais e não-comerciais. A revista permitirá o uso dos trabalhos publicados para fins não-comerciais, incluindo direito de enviar o trabalho para bases de dados de acesso público. Os artigos publicados são de total e exclusiva responsabilidade dos autores.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="color: #111111;">- O(s) autor(es) autoriza(m) a publicação do artigo na revista;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="color: #111111;">- O(s) autor(es) garante(m) que a contribuição é original e inédita e que não está em processo de avaliação em outra(s) revista(s);</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="color: #111111;">- A revista não se responsabiliza pelas opiniões, ideias e conceitos emitidos nos textos, por serem de inteira responsabilidade de seu(s) autor(es);</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="color: #111111;">- É reservado aos editores o direito de proceder ajustes textuais e de adequação do artigo às normas da publicação;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="color: #111111;">- O(s) autor(es) d</span>eclaram que o artigo não possui conflitos de interesse.</p> | - |
| dc.source | REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036; Vol. 6, No 1 (2014): Jan./Jun.; 141-162 | - |
| dc.source | REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036; Vol. 6, No 1 (2014): Jan./Jun.; 141-162 | - |
| dc.source | REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036; Vol. 6, No 1 (2014): Jan./Jun.; 141-162 | - |
| dc.title | RELAÇÕES ENTRE DESEMPENHO ACADÊMICO E ACESSO AOS PROGRAMAS DE MESTRADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS | - |
| Aparece nas coleções: | Artigos - Atena | |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
