Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/2049Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Márcio André Veras Machado; Universidade Federal da Paraíba - UFPB | - |
| dc.creator | Rebeca Albuquerque Cordeiro; Professora do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB | - |
| dc.date | 2014-07-29 | - |
| dc.date.accessioned | 2014-11-12T18:43:40Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-12T18:43:40Z | - |
| dc.date.issued | 2014-11-12 | - |
| dc.identifier | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/Ambiente/article/view/2085 | - |
| dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/2049 | - |
| dc.description | pEsta pesquisa teve por objetivo analisar, por meio de regressões com variáveis emdummy/em, se existe o efeito dia da semana na BMamp;FBOVESPA, bem como se os referidos efeitos afetam todos os setores da economia ou se impactam apenas alguns setores. Os índices utilizados para a realização na pesquisa, no que tange aos setores da economia, são: o índice de Consumo – ICON; de Energia Elétrica – IEE; o Financeiro – IFNC; Materiais Básicos – IMAT; Imobiliário – IMOB; Setor Industrial – INDX; e o de Utilidade Pública – UTIL. Para tanto, foram utilizados os retornos diários de cada índice, no período de 2007 a 2012. Após a análise dos dados, foi possível verificar que não há evidências de retornos médios anormais no IBOVESPA. Entretanto, foi evidenciada a existência da anomalia em determinados índices econômicos, em subperíodos de tempo específicos. Desse modo, o artigo não corrobora os pressupostos da Hipótese de Eficiência de Mercado. Todavia, o estabelecimento de estratégias de investimento torna-se comprometido, haja vista a não consistência dos efeitos observados ao longo do tempo./ppstrongPalavras-chave/strongstrong: /strongHipótese de Eficiência de Mercado, Efeito dia-da-semana, Índices econômicos./pp /p | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | pt | - |
| dc.publisher | REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036 | - |
| dc.publisher | REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036 | - |
| dc.publisher | REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036 | - |
| dc.relation | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/Ambiente/article/download/2085/4630 | - |
| dc.rights | <p class="MsoNormal">The copyright for papers published in this journal belong to the author, with rights of first publication for the journal. As the papers appears in this publicly accessed journal, the papers are for free use, receiving their credit, in educational and non-commercial uses. The journal will allow the use of the papers published for non-commercial purposes, including the right to send the paper to publicly accessed databases.</p> | - |
| dc.rights | Los derechos de autor de los artículos publicados en esta revista son del autor, y los derechos de primera publicación son de la revista. Por aparecer en esta revista de acceso público los artículos son de uso gratuito, con atribuciones específicas, en aplicaciones educativas y no comerciales. La revista permitirá el uso de trabajos publicados con fines no comerciales, incluso el derecho a enviar el trabajo a bases de datos de acceso público. | - |
| dc.rights | <p><span style="color: #111111; text-align: justify;">Declaro que os conteúdos apresentados nos artigos são de minha autoria e tenho total responsabilidade sobre os mesmos, os quais estou cedendo os direitos autorais ao</span><span style="color: #111111; text-align: justify;"> </span><strong style="color: #111111; text-align: justify;">Departamento de Ciências Contábeis da UFRN</strong><span style="color: #111111; text-align: justify;">, para fins de divulgação científica na</span><span style="color: #111111; text-align: justify;"> </span><strong style="color: #111111; text-align: justify;">Revista Ambiente Contábil</strong><span style="color: #111111; text-align: justify;">.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="color: #111111;">Os direitos autorais para artigos publicados nesta revista são do autor, com direitos de primeira publicação para a revista. Em virtude de aparecerem nesta revista de acesso público, os artigos são de uso gratuito, com atribuições próprias, em aplicações educacionais e não-comerciais. A revista permitirá o uso dos trabalhos publicados para fins não-comerciais, incluindo direito de enviar o trabalho para bases de dados de acesso público. Os artigos publicados são de total e exclusiva responsabilidade dos autores.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="color: #111111;">- O(s) autor(es) autoriza(m) a publicação do artigo na revista;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="color: #111111;">- O(s) autor(es) garante(m) que a contribuição é original e inédita e que não está em processo de avaliação em outra(s) revista(s);</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="color: #111111;">- A revista não se responsabiliza pelas opiniões, ideias e conceitos emitidos nos textos, por serem de inteira responsabilidade de seu(s) autor(es);</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="color: #111111;">- É reservado aos editores o direito de proceder ajustes textuais e de adequação do artigo às normas da publicação;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="color: #111111;">- O(s) autor(es) d</span>eclaram que o artigo não possui conflitos de interesse.</p> | - |
| dc.source | REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036; Vol. 6, No 2 (2014): Jul./Dez.; 75-93 | - |
| dc.source | REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036; Vol. 6, No 2 (2014): Jul./Dez.; 75-93 | - |
| dc.source | REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036; Vol. 6, No 2 (2014): Jul./Dez.; 75-93 | - |
| dc.title | ANOMALIAS DE CALENDÁRIO E RETORNO ACIONÁRIO: ANÁLISE DO EFEITO DIA DA SEMANA E SETOR DA ECONOMIA | - |
| Aparece nas coleções: | Artigos - Atena | |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
