Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/2061
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Robert Aldo Iquiapaza; Universidade Federal de Minas Gerais | - |
dc.creator | Wagner Moura Lamounier; Universidade Federal de Minas Gerais | - |
dc.creator | Hudson Fernandes Amaral; Universidade Federal de Minas Gerais | - |
dc.date | 2013-09-28 | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-12T18:43:44Z | - |
dc.date.available | 2014-11-12T18:43:44Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-12 | - |
dc.identifier | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ASAA/article/view/1745 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/2061 | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | ASAA - Advances in Scientific and Applied Accounting | - |
dc.source | ASAA - Advances in Scientific and Applied Accounting; Vol. 1, No 1 (2008); 1-15 | - |
dc.title | Assimetria de informações e pagamento de dividendos na Bovespa | - |
dc.type | Artigo Avaliado por Pares | - |
Aparece nas coleções: | Artigos - Atena |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.