Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/2064
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Roberto Carlos Klann; Universidade Regional de Blumenau | - |
dc.creator | Ilse Maria Beuren; Universidade Regional de Blumenau | - |
dc.date | 2013-09-28 | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-12T18:43:45Z | - |
dc.date.available | 2014-11-12T18:43:45Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-12 | - |
dc.identifier | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ASAA/article/view/1749 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/2064 | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | ASAA - Advances in Scientific and Applied Accounting | - |
dc.source | ASAA - Advances in Scientific and Applied Accounting; Vol. 3, No 1 (2010); 2-40 | - |
dc.title | Reflexos das divergências entre IFRS e US GAAP na evidenciação contábil | - |
dc.type | Artigo Avaliado por Pares | - |
Aparece nas coleções: | Artigos - Atena |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.