Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/2080
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Márcia Ferreira Neves Tavares | - |
dc.creator | Jorge Expedito de Gusmão Lopes | - |
dc.creator | José Francisco Ribeiro Filho | - |
dc.creator | Marcleide Maria Macêdo Pederneiras | - |
dc.creator | Rodrigo Gayger Amaro | - |
dc.creator | Sérgio de Iudícibus | - |
dc.date | 2013-09-28 | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-12T18:43:51Z | - |
dc.date.available | 2014-11-12T18:43:51Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-12 | - |
dc.identifier | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ASAA/article/view/1767 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/2080 | - |
dc.description | Em decorrência do processo de internacionalização das normas contábeis no cenário brasileiro e dos acréscimos de pesquisas acadêmicas com ênfase na contabilidade internacional, nos últimos oito anos, este estudo objetivou identificar o perfil da pesquisa nesta área nas dissertações e teses brasileiras divulgadas no banco de dados de teses e dissertações (BDTD) entre 1999 e 2008. Dessa forma, a contribuição dessa pesquisa evidencia-se na medida em que revela as tendências de investigações na temática, bem como as diversidades e similitudes metodológicas, sugerindo a construção de categorias que evidenciem o que está sendo mais pesquisado em contabilidade internacional, cooperando com a construção do conhecimento através da identificação da contribuição e reação do Brasil em relação ao processo de convergência das normas contábeis. A pesquisa foi caracterizada como descritiva e exploratória, utilizando o survey como técnica de procedimento. O modelo utilizado na categoria de análise foi o desenvolvido por Theóphilo e Iudícibus (2005), focando restritamente quatro pólos: epistemológico, metodológico, teórico e técnico. Como resultado, foi constatado que o perfil da pesquisa em contabilidade internacional é caracterizado predominantemente por estudos comparativos, sendo esses estudos teórico-empíricos, com ênfase na análise documental. A abordagem metodológica mais comumente utilizada é o empirismo com uma postura teórica positivista. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | ASAA - Advances in Scientific and Applied Accounting | - |
dc.source | ASAA - Advances in Scientific and Applied Accounting; Vol. 3, No 2 (2010); 217-238 | - |
dc.title | Uma contribuição epistemológica à contabilidade internacional: análise nas dissertações e teses brasileiras divulgadas no banco de dados de teses e dissertações (BDTD) entre 1999 e 2008 | - |
dc.type | Artigo Avaliado por Pares | - |
Aparece nas coleções: | Artigos - Atena |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.