Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/2095
metadata.atena.dc.title: | Evolución de la emisión de memorias de sostenibilidad conforme al modelo GRI Evolución de la emisión de memorias de sostenibilidad conforme al modelo GRI |
metadata.atena.dc.creator: | Igor Alvarez Ainhoa Garayar |
metadata.atena.dc.date.issued: | 2014-11-12 |
metadata.atena.dc.publisher: | ASAA - Advances in Scientific and Applied Accounting |
metadata.atena.dc.identifier.uri: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/2095 |
metadata.atena.dc.identifier: | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ASAA/article/view/1807 |
Aparece nas coleções: | Artigos - Atena |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.