Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/2098
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Jorge Katsumi Niyama; UnB/UFPB/UFRN | - |
dc.creator | Fábio Moraes da Costa; FUCAPE | - |
dc.creator | José Alves Dantas; UnB/UFPB/UFRN | - |
dc.creator | Erivan Ferreira Borges; UnB/UFPB/UFRN | - |
dc.date | 2013-11-18 | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-12T18:44:02Z | - |
dc.date.available | 2014-11-12T18:44:02Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-12 | - |
dc.identifier | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ASAA/article/view/1828 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/2098 | - |
dc.description | O trabalho apresenta um ensaio histórico-crítico, com o propósito de discutir a evolução dos movimentos regulatórios da atividade de auditoria independente no Brasil, tendo por referência a teoria da regulação. Nessa perspectiva, discute-se o papel da regulação da atividade de auditoria como instrumento para o provimento de informações financeiras mais confiáveis, a partir dos instrumentos legais e os requerimentos normativos instituídos pelos órgãos reguladores do mercado e da profissão contábil. Criticamente, vê-se a regulação como uma resposta aos problemas pontuais que ocorrem em função da atuação das empresas e da dinâmica dos mercados, que traz efeitos positivos e também perversos para os diversos agentes. A análise realizada demonstrou que a teoria do interesse público, a teoria da captura e a teoria econômica da regulação podem ser aplicadas de forma complementar para explicar os movimentos regulatórios verificados, não obstante a prevalência dessa última. A narração dos fatos demonstra que permanece um distanciamento em relação ao full disclousure pretendido com o estabelecimento da regulação, que não é resultado, por esse entendimento, de um movimento articulado, com uma única base subjacente ao processo, mas fruto de múltiplas teorias que se sobressaem de acordo com o contexto de instituição. Por fim, dado ao contexto crítico analítico assumido, sugere-se o desenvolvimento de pesquisas que investiguem empiricamente os eventuais efeitos perversos do processo e a prevalência da teoria econômica da regulação, demonstrada analítica e qualitativamente no presente estudo. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | ASAA - Advances in Scientific and Applied Accounting | - |
dc.source | ASAA - Advances in Scientific and Applied Accounting; Vol. 4, No 2 (2011); 127-161 | - |
dc.title | EVOLUÇÃO DA REGULAÇÃO DA AUDITORIA INDEPENDENTE NO BRASIL: ANÁLISE CRÍTICA, A PARTIR DA TEORIA DA REGULAÇÃO | - |
dc.type | Artigo Avaliado por Pares | - |
Aparece nas coleções: | Artigos - Atena |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.