Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/2510Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2016-10-27T18:45:00Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-27T18:45:00Z | - |
| dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/2510 | - |
| dc.title | Balanço socioambiental 2015 | pt_BR |
| dc.palavra.chave | balanço | pt_BR |
| dc.palavra.chave | meio ambiente | pt_BR |
| dc.idioma | Portugues | pt_BR |
| dc.url | http://www3.cfc.org.br/spw/PortalDocumentos/CRCRJ/_ArquivoPortalTransparencia_4c3fdaa6-6887-4e69-9ec8-faeac698f3ab.pdf | pt_BR |
| dc.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.data.ano | 2015 | pt_BR |
| dc.autor.entidade | Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.editora | CRCRJ | pt_BR |
| dc.contributor.institution | Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Periódicos | |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
