Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/2731
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Flesch, Valdenir | - |
dc.date | 2011-10-21 | - |
dc.identifier | http://revista.crcsc.org.br/index.php/CRCSC/article/view/1103 | - |
dc.description | O presente trabalho tem por objetivo verificar as informações fornecidas pela controladoria, que são utilizadas no apoio à gestão das indústrias do setor moveleiro do Oeste de Santa Catarina. A pesquisa se classifica como descritiva, pois tem como objetivo descrever as características da população em estudo. A população da pesquisa compreende indústrias moveleiras do Oeste de Santa Catarina, que participam do programa de Arranjo Produtivo Local, desenvolvido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e pequena Empresa (SEBRAE), contendo 83 empresas listadas. Após o levantamento do endereço eletrônico destas empresas, foi encaminhado a todas um questionário com perguntas de múltipla escolha, sendo que de apenas 22 empresas se obteve as respostas, o que representa 27% do universo investigado e se constitui na amostra não probabilística. A análise dos dados foi realizada com a utilização da estatística descritiva, com ênfase no grau de importância dada pelos gestores das empresas para o objeto de estudo. Os resultados obtidos com a pesquisa evidenciam a controladoria nas organizações e o processo de tomada de decisão. Por meio da pesquisa, conclui-se que a controladoria está presente em todas as organizações, como setor independente ou que se divida dentre os departamentos da empresa, e ainda que o processo de decisão ocorre baseado na experiência do gestor associada às informações que lhe são prestadas. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina | - |
dc.relation | http://revista.crcsc.org.br/index.php/CRCSC/article/view/1103/1036 | - |
dc.source | Revista Catarinense da Ciência Contábil; v. 9, n. 27 (2010): Agosto-Novembro; p. 79-92 | - |
dc.source | 2237-7662 | - |
dc.source | 1808-3781 | - |
dc.subject | Controladoria; Processo de Tomada de Decisão; Gestão da Informação. | - |
dc.title | Controladoria como suporte de gestão das indústrias moveleiras na Região Oeste de Santa Catarina - DOI: http://dx.doi.org/10.16930/2237-7662/rccc.v9n27p79-92 | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista Catarinense de Contabilidade (CRCSC) |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.