Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/2906
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Thiago Barros Brito | - |
dc.creator | Rui Carlos Botter | - |
dc.creator | Rodolfo Celestino dos Santos Silva | - |
dc.date | 2010-03-08 | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-14T12:15:42Z | - |
dc.date.available | 2016-12-14T12:15:42Z | - |
dc.identifier | http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/admmade/article/view/46 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/2906 | - |
dc.description | O rápido crescimento da movimentação de contêineres na região Sudeste do País contrasta com a intensificação dos problemas logísticos enfrentados pelo Porto de Santos, principal escoador de carga conteinerizada nacional. O comércio internacional brasileiro corre sério risco de sofrer perda de competitividade internacional caso um plano logístico emergencial não seja posto em prática. Esse trabalho tem, como objetivo, verificar a viabilidade da concepção de um Terminal Regulador de Contêineres na região de Cubatão, próxima ao Porto de Santos, por meio da técnica de Modelagem e Simulação de Eventos Discretos. A função do terminal em estudo é atuar como um “pulmão” logístico, introduzindo melhorias operacionais que favoreçam o porto e a carga movimentada, além de funcionar como elemento integrador intermodal na Baixada Santista, oferecendo a opção de transbordo de cargas por meio de três modais: rodoviário, aquaviário e ferroviário. Trata-se, porém, de apenas um pequeno passo face ao grandioso problema enfrentado. Para que o objetivo do trabalho fosse alcançado, foi necessário primeiramente tomar conhecimento da extensão do problema e de todas as peculiaridades que envolvem o sistema logístico da Baixada Santista. A partir daí foi possível a construção de modelo de simulação, validado em seguida. Com o modelo validado, foram testados diversos cenários, caracterizando as possíveis configurações de operação do terminal. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | pt | - |
dc.rights | <p>Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:</p><p>Autores mantêm os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution License</a> permitindo o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria do trabalho e publicação inicial nesta revista.</p> | - |
dc.source | Revista ADM.MADE; Vol. 13, No 3 (2009); 23-39 | - |
dc.subject | Administração; Logística. | - |
dc.subject | modelagem; simulação; terminais multimodais | - |
dc.title | Concepção de um Terminal Regulador de Contêineres como Elemento Impulsionador da Intermodalidade na Região do Porto de Santos | - |
dc.coverage | Brasil; Porto de Santos. | - |
Aparece nas coleções: | Revista Adm Made - UNESA |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.