Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/2963
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Nelson Roberto Furquim; Universidade Presbiteriana Mackenzie | - |
dc.date | 2013-03-20 | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-14T12:15:46Z | - |
dc.date.available | 2016-12-14T12:15:46Z | - |
dc.identifier | http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/admmade/article/view/467 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/2963 | - |
dc.description | O crescimento da economia mundial tem acelerado a demanda por metais básicos, incluindo o zinco, tanto nos países desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento, desencadeando alta demanda, restrições de oferta e baixos estoques. Considerando-se a complexidade e as oportunidades potenciais da indústria mundial do zinco, em especial por esse metal ser amplamente utilizado em processos de proteção do aço contra corrosão, o objetivo deste estudo foi duplo: verificar a aderência da indústria mundial do zinco à taxonomia proposta por Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1995) acerca do padrão de concorrência na indústria de commodities, e pontuar estratégias de inovação e de internacionalização adotadas pelas empresas que atuam nesse setor. Para tanto, foi conduzida pesquisa exploratória qualitativa no Brasil e internacionalmente, utilizando-se questionário estruturado, contendo perguntas fechadas, com seleção dos sujeitos. Os resultados apontaram que há aderência da indústria mundial do zinco à taxonomia considerada, e indicaram a importância da internacionalização das empresas desse setor, ao mesmo tempo em que ganham destaque suas atividades de inovação. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | pt | - |
dc.rights | <p>Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:</p><p>Autores mantêm os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution License</a> permitindo o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria do trabalho e publicação inicial nesta revista.</p> | - |
dc.source | Revista ADM.MADE; Vol. 16, No 3 (2012); 21-36 | - |
dc.subject | Administração | - |
dc.subject | padrão de concorrência; inovação; internacionalização. | - |
dc.title | Padrão de Concorrência na Indústria de Commodities: um Estudo Internacional Envolvendo Empresas Produtoras de Zinco | - |
dc.coverage | Mundial | - |
dc.coverage | dados qualitativos e quantitativos | - |
Aparece nas coleções: | Revista Adm Made - UNESA |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.