Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3002
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | O presente trabalho foi realizado com o apoio da FAPESP e do Fundo de Apoio à Pesquisa – FAP/UNINOVE. | - |
dc.creator | Ana Claudia Belfort; Universidade Nove de Julho - UNINOVE | - |
dc.creator | Cristina Dai Prá Martens; Universidade Nove de Julho - UNINOVE | - |
dc.date | 2014-06-10 | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-14T12:15:49Z | - |
dc.date.available | 2016-12-14T12:15:49Z | - |
dc.identifier | http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/admmade/article/view/805 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3002 | - |
dc.description | Considerando que a mobilidade tecnológica tem alterado o modo de trabalho de organizações e de equipes, o presente artigo objetiva analisar os efeitos do uso de tecnologias de informação móveis (TIMs) por equipes virtuais de projetos (EVPs). Para tanto, realizou-se revisão da literatura sobre os eixos teóricos norteadores da pesquisa e um estudo empírico sobre os efeitos do uso de TIMs pela equipe virtual de projetos de uma importadora-exportadora de produtos de escritório. Os resultados obtidos corroboram a literatura quanto à existência de relação entre os constructos e as vantagens propiciadas pelo uso de TIMs por equipes virtuais, entre elas a mitigação de riscos. Como contribuições desse estudo evidencia-se que o surgimento das TIMs no ambiente corporativo modificou o modo de atuar e de conduzir os negócios, bem como permitiu aos membros de EVPs, dentre outros profissionais, realizarem suas atividades dentro ou fora do ambiente empresarial. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | pt | - |
dc.rights | <p>Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:</p><p>Autores mantêm os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution License</a> permitindo o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria do trabalho e publicação inicial nesta revista.</p> | - |
dc.source | Revista ADM.MADE; Vol. 18, No 1 (2014); 32-55 | - |
dc.subject | Administração. | - |
dc.subject | tecnologias de informação móveis; equipes virtuais; gestão de projetos; equipes virtuais de projetos; mobilidade do trabalho. | - |
dc.title | Equipes Virtuais de Projetos, Mobilidade do Trabalho e o Uso de Tecnologias de Informação Móveis: um Estudo Teórico Empírico | - |
dc.coverage | Brasil | - |
dc.coverage | Dados qualitativos. | - |
Aparece nas coleções: | Revista Adm Made - UNESA |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.