Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3053
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lay, Luís Antonio | - |
dc.creator | Bambino, Antonio Carlos | - |
dc.creator | Silva, Thiago Bruno de Jesus | - |
dc.creator | Klann, Roberto Carlos | - |
dc.date | 2016-08-30 | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-22T13:38:48Z | - |
dc.date.available | 2016-12-22T13:38:48Z | - |
dc.identifier | http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/view/27940 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3053 | - |
dc.description | A influência da globalização nas economias locais, sobretudo de países emergentes, é evidente, por exemplo, nas leis nacionais como pré-requisito à desregulamentação, privatização e o incremento de padrões industriais e tecnológicos internacionais para vários setores da economia, entre eles a educação. O presente estudo teve como objetivo comparar a adequação das matrizes curriculares dos cursos de Ciências Contábeis em instituições de Santa Catarina com a matriz curricular proposta pela ONU/UNCTAD/ISAR. Para tal, adotou-se uma pesquisa descritiva, com análise documental, a partir de dados provenientes das matrizes curriculares das instituições de ensino da Associação Catarinense das Fundações Educacionais (ACAFE). A abordagem utilizada no estudo referente ao problema foi qualitativa, sendo utilizado da análise de conteúdo para se ter os conteúdos presentes nas matrizes. Como resultados, constatou-se que das 16 instituições, 7 delas apresentaram um aumento nas áreas de conhecimentos contábeis, financeiros e assuntos afins. Sendo que as subáreas de políticas empresariais, de estruturas organizacionais básicas e comportamento estão sendo as mais abordadas. No entanto, em relação aos métodos quantitativos e estatísticos, estes são os que mais estão presentes nas matrizes curriculares das instituições. Pode-se concluir que as instituições do estudo estão mais próximas de uma congruência de seu currículo com o proposto pela ONU/UNCTAD/ISAR, e que há um crescimento nas áreas de Conhecimentos Contábeis, Financeiros e assuntos afins e Conhecimento (avançado) em Contabilidade, Finanças e assuntos afins. Em relação a estudos futuros, é oportuno avaliar as ementas dessas disciplinas, para verificar se estas estão alinhadas com as disciplinas sugeridas pelo Currículo Mundial. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UFPB | - |
dc.relation | http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/view/27940/16070 | - |
dc.relation | http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/downloadSuppFile/27940/4682 | - |
dc.relation | http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/downloadSuppFile/27940/5328 | - |
dc.rights | Direitos autorais 2016 Revista Evidenciação Contábil & Finanças | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | - |
dc.source | Revista Evidenciação Contábil & Finanças; v. 4, n. 2 (2016): maio/ago.; 68-81 | - |
dc.source | 2318-1001 | - |
dc.subject | Contabilidade | - |
dc.subject | Currículo Internacional; Ciências Contábeis; Educação Contábil; Harmonização Contábil | - |
dc.title | Nível de Similaridade dos Currículos dos Cursos de Ciências Contábeis de Instituições Catarinenses em Relação ao Currículo Mundial Proposto pelo ISAR/UNCTAD/ONU | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista Evidenciação Contábil & Finanças - UFPB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.