Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3070
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Vasconcelos, Adriana Fernandes | - |
dc.creator | Antunes, Gustavo Amorim | - |
dc.creator | Silva, César Augusto Tibúrcio | - |
dc.date | 2014-04-30 | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-22T13:38:49Z | - |
dc.date.available | 2016-12-22T13:38:49Z | - |
dc.identifier | http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/view/18534 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3070 | - |
dc.description | As anomalias registradas no mercado financeiro suscitaram o surgimento do ramo das finanças comportamentais, que investiga os aspectos emocionais e cognitivos na tomada de decisão. Nesse contexto, insere-se a Prospect Theory, que se apresenta como alternativa à Teoria da Utilidade Esperada. Esta pesquisa tem como objetivo testar as hipóteses da Prospect Theory a partir do questionário desenvolvido por Thaler e Johnson (1990), que avalia o comportamento dos indivíduos após eventos de perdas e ganhos financeiros. A amostra é composta por 1.152 alunos de graduação da cidade de Caruaru/PE. Os resultados encontrados são semelhantes aos da pesquisa de Thaler e Johnson (1990) e validam parcialmente a Teoria do Prospecto, mas com evidências menos acentuadas. Observou-se que os alunos tendem a não se guiar exclusivamente pelo resultado financeiro, de modo que suas decisões parecem influenciadas pelo componente emocional das perdas e ganhos. Subsidiariamente, verificou-se que as distinções de curso, idade, gênero e renda familiar não alteraram qualitativamente os resultados. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UFPB | - |
dc.relation | http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/view/18534/10573 | - |
dc.source | Revista Evidenciação Contábil & Finanças; v. 2, n. 1 (2014): jan./abr.; 22-38 | - |
dc.source | 2318-1001 | - |
dc.subject | Finanças | - |
dc.subject | Finanças Comportamentais; Perdas e Ganhos; Racionalidade Econômica; Emoção | - |
dc.title | Avaliação de Perdas e Ganhos nas Decisões Financeiras: Uma Investigação à Luz da Prospect Theory | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista Evidenciação Contábil & Finanças - UFPB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.