Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3080
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Fernandes, Marcos da Silva | - |
dc.creator | Hamberger, Paula Andréa do Valle | - |
dc.creator | Valle, Ana Cláudia Marques do | - |
dc.date | 2015-12-11 | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-22T13:38:50Z | - |
dc.date.available | 2016-12-22T13:38:50Z | - |
dc.identifier | http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/view/26015 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3080 | - |
dc.description | Talvez a mais controversa discussão na área financeira seja a Hipótese de Mercados Eficientes (HME). Esta hipótese implica que o preço corrente de um ativo reflete plenamente todas as informações que estão disponíveis publicamente sobre os aspectos econômicos fundamentais que afetam o valor do ativo, isto é, a moderna teoria de finanças e os estudos econométricos não permitiriam a obtenção de retornos acima da média do mercado de forma persistente. A proposta deste trabalho é primeiramente testar a eficiência do mercado de ações brasileiro na forma fraca para posteriormente avaliar o uso dos Padrões de Candlesticks como estratégia de investimento, utilizando dados diários entre 01/01/2000 e 31/12/2009. No trabalho foram selecionados os vinte ativos de maior liquidez da BM&FBovespa. Os resultados contestam a HME e demonstram que apenas dois, dos sete Padrões de Candlestick selecionados, obtiveram rendimentos sistemáticos acima da média do mercado. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UFPB | - |
dc.relation | http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/view/26015/14269 | - |
dc.relation | http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/downloadSuppFile/26015/4241 | - |
dc.relation | http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/downloadSuppFile/26015/4242 | - |
dc.source | Revista Evidenciação Contábil & Finanças; v. 3, n. 3 (2015): set./dez.; 35-54 | - |
dc.source | 2318-1001 | - |
dc.subject | Finanças; Finanças Corporativas; Métodos Quantitativos | - |
dc.subject | Padrões de Candlestick; Eficiência dos mercados financeiros; Análise Técnica | - |
dc.title | Análise Técnica e Eficiência dos Mercados Financeiros: Uma Avaliação do Po-der de Previsão dos Padrões de Candlestick | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista Evidenciação Contábil & Finanças - UFPB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.