Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3091
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | FAPEMIG | - |
dc.creator | Santos, Adriana Serafim dos | - |
dc.creator | Miranda, Gilberto José | - |
dc.date | 2015-04-20 | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-22T13:38:51Z | - |
dc.date.available | 2016-12-22T13:38:51Z | - |
dc.identifier | http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/view/23041 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3091 | - |
dc.description | A mudança de perfil dos novos consumidores tem exigido das organizações inovação em suas operações. Nesse contexto, uma nova modalidade de negócios tem modificado o cenário brasileiro, o e-commerce. Este segmento está em pleno crescimento, com projeções elevadas de faturamento (EBIT, 2013). No entanto, um paradoxo tem intrigado pesquisadores da área. Se o segmento é promissor, por que as empresas do ramo têm resultados negativos? Diante disso, o objetivo do estudo foi verificar o que revela a análise das demonstrações contábeis sobre o desempenho econômico-financeiro da B2W Digital (que atua no varejo on-line) em comparação com outras empresas classificadas no mesmo setor na BM&FBovespa (atuantes no varejo tradicional). Na plataforma teórica foram discutidos os principais indicadores financeiros e econômicos e apresentado um histórico sobre o e-commerce no Brasil. Posteriormente foi realizada análise documental nas demonstrações contábeis das referidas empresas no período de 2007 a 2012. Foi constatado que as principais causas para o baixo desempenho da B2W Digital no período analisado foram: desequilíbrio na gestão dos prazos médios, ou seja, a organização paga seus fornecedores em prazos bem menores do que recebe de seus clientes, por isso a necessidade de financiar sua operação com recursos onerosos de curto prazo, principalmente empréstimos e antecipações de recebíveis, o que acarreta em despesas com taxas e juros; elevado grau de endividamento; baixa margem bruta, devido ao custo da mercadoria vendida que consome mais de 70% de sua receita líquida; e, finalmente, aumento das despesas operacionais, principalmente em distribuição. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UFPB | - |
dc.relation | http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/view/23041/13172 | - |
dc.relation | http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/downloadSuppFile/23041/3443 | - |
dc.source | Revista Evidenciação Contábil & Finanças; v. 3, n. 1 (2015): jan./abr.; 54-68 | - |
dc.source | 2318-1001 | - |
dc.subject | Contabilidade | - |
dc.subject | Indicadores Financeiros; B2W Digital; Varejo online | - |
dc.title | E-Commerce no Brasil: Se o Segmento é Promissor, Por Que Empresas Atuantes Estão no Vermelho? | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista Evidenciação Contábil & Finanças - UFPB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.