Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3100
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Arruda, Marcelo Paulo de | - |
dc.creator | Sousa, Raíssa Aglé Moura de | - |
dc.creator | Girão, Luiz Felipe de Araújo Pontes | - |
dc.creator | Paulo, Edilson | - |
dc.date | 2015-08-31 | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-22T13:38:51Z | - |
dc.date.available | 2016-12-22T13:38:51Z | - |
dc.identifier | http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/view/24909 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3100 | - |
dc.description | O objetivo deste trabalho foi de verificar se a utilização das redes sociais (Wikipédia, Youtube e Facebook) reduz a assimetria de informação existente entre as empresas e investidores. Para atingir o objetivo proposto, utilizaram-se os testes Mann-Whitney, ANOVA e correlação de Spearman, por meio de uma pesquisa exploratória e descritiva. A amostra compreendeu 126 empresas de capital aberto listadas na BM&FBovespa, no período de 2006 a 2011, que disponibilizaram informações na base de dados da Economatica®, da Thomson ONE Analytics® e nas redes sociais citadas. Os resultados desta pesquisa apontam que a utilização das redes sociais não tem forte influência nos erros de previsão dos analistas (proxy para assimetria informacional), diferente do resultado encontrado por Rubin e Rubin (2010) ao analisar tal relação no mercado de capitais norte-americano. Ressalta-se que esses resultados podem ter sofrido influência da baixa utilização das redes sociais no Brasil, quando comparadas com as empresas dos Estados Unidos da América, pelos períodos de crises e de mudanças nas normas contábeis, que afetaram o Brasil recentemente. Pode-se inferir que as companhias brasileiras poderiam utilizar melhor a praticidade e o alcance das redes sociais, bem como outras características destas, na divulgação de suas informações financeiras, fazendo com que tais redes sejam uma ferramenta para a redução da assimetria informacional. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UFPB | - |
dc.relation | http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/view/24909/13772 | - |
dc.relation | http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/downloadSuppFile/24909/3926 | - |
dc.source | Revista Evidenciação Contábil & Finanças; v. 3, n. 2 (2015): maio/ago.; 27-41 | - |
dc.source | 2318-1001 | - |
dc.subject | Contabilidade; Finanças | - |
dc.subject | Assimetria Informacional; Internet; Redes Sociais; Previsão dos Analistas | - |
dc.title | Divulgação de Informações por meio da Internet: Serão as Redes Sociais Capazes de Reduzir a Assimetria Informacional entre Empresas e Investidores? | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista Evidenciação Contábil & Finanças - UFPB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.