Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3103
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Martins, Vinícius Gomes | - |
dc.creator | Girão, Luiz Felipe de Araújo Pontes | - |
dc.creator | Sila e Filho, Augusto Cézar da Cunha | - |
dc.creator | Araújo, Aneide Oliveira | - |
dc.date | 2013-07-23 | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-22T13:38:52Z | - |
dc.date.available | 2016-12-22T13:38:52Z | - |
dc.identifier | http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/view/16276 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3103 | - |
dc.description | É parte do instinto dos gestores avaliar o desempenho da entidade que lhe é designada para que tome decisões voltadas para a correção e melhorias de decisões tomadas no passado, tendo em vista a maximização do uso e do retorno dos recursos aplicados e consumidos pelas atividades exercidas na empresa. Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo averiguar se os procedimentos de avaliação de desempenho utilizados pela Central Nordeste do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil se assemelham mais aos da Gestão Econômica (GECON) ou do Balanced Scorecard (BSC) e verificar, secundariamente, se eles se complementam e se a utilização dos mesmos é de forma proposital ou instintiva. Para atender ao objetivo, foram aplicados questionários aos gestores da entidade com vistas a buscar evidências da utilização dos modelos propostos. A aplicação do estudo em uma cooperativa de crédito se deu por ser um setor do mercado pouco estudado e que tem apresentado números satisfatórios quanto ao crescimento do setor. Os resultados demonstraram que os gestores da instituição utilizam conceitos dos dois modelos na avaliação de desempenho, mas que essa utilização se deu de maneira instintiva, visto que eles demonstraram desconhecer a utilização institucionalizada dos modelos. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UFPB | - |
dc.relation | http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/view/16276/9489 | - |
dc.relation | http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/downloadSuppFile/16276/1427 | - |
dc.source | Revista Evidenciação Contábil & Finanças; v. 1, n. 1 (2013): jan./jun.; 99-117 | - |
dc.source | 2318-1001 | - |
dc.subject | Avaliação de Desempenho; GECON; Balanced Scorecard; Cooperativa de Crédito | - |
dc.title | A Utilização de Modelos de Avaliação de Desempenho Sob a Perspectiva do Gecon e do Balanced Scorecard: Estudo de Caso em uma Central de Cooperativas de Crédito | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista Evidenciação Contábil & Finanças - UFPB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.