Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3106
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Costa, Simone Alves da | - |
dc.creator | Pfeuti, Maria de Las Mercedes | - |
dc.creator | Casa Nova, Silvia Pereira de Castro | - |
dc.date | 2014-04-30 | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-22T13:38:52Z | - |
dc.date.available | 2016-12-22T13:38:52Z | - |
dc.identifier | http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/view/18173 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3106 | - |
dc.description | O objetivo deste artigo é analisar o impacto na utilização de diferentes estratégias de ensino-aprendizagem pelos professores, levando-se em conta a forma de estudo que se pretende que os alunos adotem em um curso de pós-graduação em Ciências Contábeis, entre elas as abordagens superficial e profunda de aprendizagem. Foram testadas duas modalidades didáticas durante duas aulas, sendo: uma aula tradicional, composta de aula expositiva e resolução de exercícios (aula 1); e uma aula prática, tendo sido desenvolvido material a ser utilizado em sala de aula com apoio da Taxonomia de Bloom e das teorias sobre as abordagens de aprendizagem (aula 2). Nessa proposta, entende-se que a aula tradicional estaria mais ligada a uma abordagem superficial de aprendizagem, enquanto o material produzido para a aula 2 levaria ao alcance de uma abordagem profunda de aprendizagem, dado que propicia maior participação e interação dos alunos com o conteúdo proposto. Como resultado, não foram percebidas diferenças significativas em relação às duas modalidades didáticas. No que tange à abordagem superficial e profunda, a modalidade proposta para a aula 2 foi mais efetiva no sentido de garantir a participação dos alunos, bem como seu envolvimento no sentido de buscar aplicações práticas e estabelecer relações entre a teoria e a prática. Já no que diz respeito às categorias inerentes ao domínio cognitivo da Taxonomia de Bloom, os dois métodos se mostraram eficazes no alcance das diferentes vertentes investigadas, a saber, aula expositiva e aula prática. Ressalta-se, no entanto, que a segunda modalidade, aula prática, permite desenvolver objetivos relacionados também ao domínio afetivo da taxonomia. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UFPB | - |
dc.relation | http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/view/18173/10575 | - |
dc.relation | http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/downloadSuppFile/18173/2041 | - |
dc.source | Revista Evidenciação Contábil & Finanças; v. 2, n. 1 (2014): jan./abr.; 59-74 | - |
dc.source | 2318-1001 | - |
dc.subject | Contabilidade; Educação | - |
dc.subject | Aluno Superficial e Profundo; Modalidade Didática; Taxonomia de Bloom | - |
dc.title | As Estratégias de Ensino-Aprendizagem Utilizadas Pelos Docentes e sua Relação com o Envolvimento dos Alunos | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista Evidenciação Contábil & Finanças - UFPB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.