Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3111
Título: | Análise Multicriterial do Desempenho de Longo Prazo das Carteiras de Ações de Fundos de Investimento Multimercado Macro no Brasil no Período de 2005 a 2010 |
Palavras-chave: | Finanças; Desempenho de Fundos de Investimento Desempenho; Fundos de Investimento; Stock Picking; Market Timing; DEA |
Editora / Evento / Instituição: | UFPB |
Descrição: | Este trabalho tem como objetivo analisar o desempenho de longo prazo das carteiras de ações dos fundos de investimento da categoria multimercado macro no Brasil, no período de abril de 2005 a março de 2010, de forma multicriterial. Para tanto, o estudo busca avaliar: (i) a performance por meio da análise de market timing (capacidade de prever oscilações do mercado, mensurada pela medida de Treynor e Mazuy) e da análise de seletividade (capacidade de implementar estratégias de stock picking mensurada pelo alpha de Jensen); (ii) o desempenho global por meio da utilização da Análise Envoltória de Dados (DEA); (iii) a persistência das estratégias de market timing e de stock picking ao longo dos dois períodos de longo prazo analisados (30 meses cada um); (iv) a existência de influências do tamanho, do público-alvo e do perfil de risco desses fundos nas medidas de desempenho consideradas. Os instrumentos estatísticos utilizados para verificar a influência das variáveis de controle no desempenho e a persistência de performance foram o teste de Mann-Whitney e o coeficiente de correlação de Spearman, respectivamente. De maneira geral, os portfólios não conseguiram apresentar persistência de performance, nem em relação ao stock picking e nem em relação ao market timing. Foram verificadas influências significativas das variáveis de controle tamanho e perfil de risco, mas apenas em relação à medida de market timing de Treynor e Mazuy (1966). Além disso, a técnica DEA possibilitou a composição de um ranking da eficiência das carteiras, levando-se em consideração o retorno acumulado, o risco sistemático e o risco total das mesmas, e somente um fundo apresentou máxima eficiência para o período estudado. Por fim, foi possível verificar que existe relação entre o sucesso das estratégias de stock picking e de market timing com o desempenho obtido pela aplicação da DEA. |
URI: | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3111 |
Outros identificadores: | http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/view/17353 |
Aparece nas coleções: | Revista Evidenciação Contábil & Finanças - UFPB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.