Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3126
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Moura, Marcelino Franco | - |
dc.creator | Pereira, Nevison Amorim | - |
dc.creator | Rech, Ilírio José | - |
dc.date | 2016-10-29 | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-22T13:38:53Z | - |
dc.date.available | 2016-12-22T13:38:53Z | - |
dc.identifier | http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/view/28869 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3126 | - |
dc.description | Diante da importância da pecuária de corte na economia nacional e das informações para a tomada de decisão, o presente estudo teve como objetivo verificar o uso de ferramentas e informações gerenciais por produtores rurais, identificando os fatores que motivam os mesmos a utilizarem estas ferramentas no direcionamento e planejamento de seu negócio. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e os dados foram coletados por meio de questionário aplicado a 30 produtores rurais criadores de gado de corte, na cidade de Ituiutaba, situada na região do Triângulo Mineiro. Os resultados evidenciam que os produtores rurais, de um modo geral, utilizam algumas informações gerenciais informais para a manutenção ou controle de sua produção. Também se detectou uma limitação em adotar a contabilidade e suas informações formais como ferramenta gerencial e de controle. Na percepção dos produtores de gado, as informações contábeis só são consideradas relevantes quando se trata de questões referentes ao fisco/imposto de renda. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UFPB | - |
dc.relation | http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/view/28869/16308 | - |
dc.rights | Direitos autorais 2016 Revista Evidenciação Contábil & Finanças | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | - |
dc.source | Revista Evidenciação Contábil & Finanças; v. 4, n. 3 (2016): set./dez.; 72-88 | - |
dc.source | 2318-1001 | - |
dc.subject | Contabilidade Gerencial | - |
dc.subject | Agronegócio. Pecuária de corte. Informações gerenciais. Tomada de decisão. | - |
dc.title | Análise Quanto ao Uso de Ferramentas e Informações Gerenciais pelos Produtores de Gado de Corte | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista Evidenciação Contábil & Finanças - UFPB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.