Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3132
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Fernades, Leonardo Pitanga | - |
dc.creator | Marques, José Augusto Veiga da Costa | - |
dc.date | 2009-10-21 | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-22T13:59:59Z | - |
dc.date.available | 2016-12-22T13:59:59Z | - |
dc.identifier | https://cgg-amg.unb.br/index.php/contabil/article/view/161 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3132 | - |
dc.description | O objetivo da pesquisa é analisar como as variações monetárias afetam os indicadores econômicos- financeiros, evidenciando a qualidade informativa da correção monetária integral nesse caso. É de compreensão do meio acadêmico que em ambientes inflacionários a utlização do custo histórico pode resultar em interpretações distorcidas das demonstrações financeiras. A correção monetária, extinta em 1995. corrigia as contas do permanente e do patrimônio líquido das demonstrações financeiras para que melhor evidenciassem a "real" situação do patrimônio das empresas. Com o fim de tal prática, os resultados das empresas passaram a apresetar variações, não obstante seus indicadores de desempenho sofrem um efeito em cascata, também revelando tais variações. Essas questões são tratadas aqui através de um estudo de caso , em particular o caso da Companhia Petroquímica do Sul ( COPESUL), onde serão analisados alguns indicadores de desempenho calculados a partir do método da correção integral e da legislação societária. Os resultados mostraram que alguns indicadores apresentam diferenças relevantes entre as duas metodologias, o que pode vir a afetar, negativamente, o processo de tomada de decisão e de escrituração contábil. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Contabilidade, Gestão e Governança | - |
dc.relation | https://cgg-amg.unb.br/index.php/contabil/article/view/161/pdf_94 | - |
dc.source | Contabilidade, Gestão e Governança; v. 9, n. 1 (2006) | - |
dc.source | 1984-3925 | - |
dc.source | 1984-3925 | - |
dc.title | Impacto na Análise econômico-financeira do Não Reconhecimento dos efeitos da inflação: O caso COPESUL no período 1999 - 2003 | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Avaliado por Pares, Artigos | - |
Aparece nas coleções: | Revista Contabilidade Gestão & Governança - UNB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.