Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3136
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Queiroz, Dimas Barrêto de | - |
dc.creator | Camara, Renata Paes de Barros | - |
dc.creator | Freire, Anna Paola Fernandes | - |
dc.creator | Cunha, Marilia Caroline Freire | - |
dc.date | 2011-09-12 | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-22T14:00:00Z | - |
dc.date.available | 2016-12-22T14:00:00Z | - |
dc.identifier | https://cgg-amg.unb.br/index.php/contabil/article/view/294 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3136 | - |
dc.description | O Fundeb foi criado pelo Governo Federal para assegurar que Estados, DF e Municípios pudessem contar com recursos vinculados à educação básica. Para operacionalização do Fundeb, porcentagens fixas de algumas transferências recebidas por Estados, DF e Municípios são retidas e incorporadas ao Fundo, que distribui os recursos baseado no número de alunos matriculados na educação básica. Uma vez que a educação é considerada um direito social pela Constituição Federal, o objetivo dessa pesquisa consiste em verificar se existe correlação estatisticamente significativa entre o volume de recursos recebidos pelos municípios paraibanos provenientes do Fundeb e o grau de desenvolvimento educacional municipal, mensurado pelo IDEB. O estado da Paraíba foi escolhido aleatoriamente entre os outros estados do país. A técnica utilizada consiste em uma análise de regressão, medindo-se o nível de significância dos coeficientes da regressão por meio do teste F. A análise de regressão revelou não existir qualquer relação entre os recursos receb idos pelos municípios paraibanos provenientes do Fundeb e o grau de desenvolvimento educacional municipal. Logo, fica detectada uma falha do Fundeb como instrumento da política educacional brasileira no sentido de distribuir os recursos de forma mais igualitária. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Contabilidade, Gestão e Governança | - |
dc.relation | https://cgg-amg.unb.br/index.php/contabil/article/view/294/pdf_159 | - |
dc.relation | https://cgg-amg.unb.br/index.php/contabil/article/downloadSuppFile/294/70 | - |
dc.source | Contabilidade, Gestão e Governança; v. 14, n. 2 (2011) | - |
dc.source | 1984-3925 | - |
dc.source | 1984-3925 | - |
dc.title | A Distribuição de Recursos do FUNDEB Enquanto Política Social do Governo Federal: Um Estudo nos Municípios Paraibanos | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Avaliado por Pares, Artigos | - |
Aparece nas coleções: | Revista Contabilidade Gestão & Governança - UNB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.