Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3154
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Murcia, Fernanda Dal-ri | - |
dc.creator | Borba, José Alonso | - |
dc.date | 2009-10-21 | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-22T14:00:02Z | - |
dc.date.available | 2016-12-22T14:00:02Z | - |
dc.identifier | https://cgg-amg.unb.br/index.php/contabil/article/view/154 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3154 | - |
dc.description | A visão racional do processo de tomada de decisão organizacional sugere que os "sunk costs" ou custos perdidos são desconsideráveis, pois como são custos passados, não deveriam influenciar as decisões futuras. Contudo, pode-se dizer que os indivíduos não tomam decisões apenas de forma racional. A subjetividade e a arbitrariedade inerentes aos complexos ambientes organizacionais sugerem que muitas vezes os "sunk cost" influenciam o processo decisório dos indivíduos. Este trabalho de enfoque exploratório busca verificar se os estudantes de graduação de áreas relacionadas a gestão organizacional são influenciados pelos efeitos dos "sunk costs". Para tanto, elaborou-se um questionário com 5 cenários de decisão baseado no experimento de Arkes e Blumer (1985). Utilizou-se uma amostra intencional, composta por estudantes de graduação dos cursos de administração, contabilidade e economia de uma universidade federal, que estavarn cursando disciplinas de contabilidade de custos ou contabilidade gerencial no momento da pesquisa. Os resultados encontrados demonstram que os "sunk costs" influenciam o processo decisório dos estudantes analisados. Apesar do caráter exploratório desta pesquisa, as evidencias encontradas levantam a hipótese de que "o enfoque normativo adotado no ensino da contabilidade gerencial não vem desenvolvendo as habilidades de pensamento critico dos estudantes de graduação". Contudo, ressalta-se que esta hipótese não foi testada, sendo que os resultados encontrados nesta pesquisa não devem ser generalizados para outras amostras. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Contabilidade, Gestão e Governança | - |
dc.relation | https://cgg-amg.unb.br/index.php/contabil/article/view/154/pdf_99 | - |
dc.source | Contabilidade, Gestão e Governança; v. 9, n. 2 (2006) | - |
dc.source | 1984-3925 | - |
dc.source | 1984-3925 | - |
dc.title | Um Estudo Empirico sobre os Efeitos dos Sunk Costs no Processo Decisório dos Indivíduos: Evidências dos Estudantes de Graduação de uma Universidade Federal | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Avaliado por Pares, Artigos | - |
Aparece nas coleções: | Revista Contabilidade Gestão & Governança - UNB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.