Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3254Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Silvia Marques de Brito e | - |
| dc.date | 2009-08-10 | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-22T14:00:23Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-22T14:00:23Z | - |
| dc.identifier | https://cgg-amg.unb.br/index.php/contabil/article/view/102 | - |
| dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3254 | - |
| dc.description | A contabilidade constitui um sistema integrado de dados com o objetivo maior de oferecer informações sobre a entidade, objeto de contabilização, aos mais diversos interessados, entre os quais se destacam os investidores, os credores e os administradores. Essas informações podem ser de natureza econômica, financeira, física e de produtividade, e devem possibilitar uma adequada avaliação da situação atual do empreendimento, assim como oferecer subsídios para progn6sticos. O instrumental utilizado e composto basicamente por demonstrações contábeis tradicionais e por algumas informações suplementares, geralmente divulgadas em notas explicativas, relatório da administração e parecer dos auditores independentes. Alguns autores entendem que evidenciação é um principio contábil, outros entendem que e um objetivo, mas, nos diversos pronunciamentos, torna-se claro que evidenciação e mais do que um principio, a uma espécie de ligação entre os postulados, os princípios contábeis e os objetivos da contabilidade. E um meio para se atingir os objetivos da contabilidade. Nesse contexto, identificamos uma forte ligação entre disclosure - ou evidenciação - e o objetivo principal da contabilidade: as informações divulgadas devem ser transparentes e úteis ao processo de tomada de decisões. Para se definir o que e útil, faz-se necessário uma constante interação com o usuário da informação contábil, de modo a poder oferecer um produto que atenda as suas necessidades, constantemente alteradas face à dinâmica do próprio mercado e em decorrência do processo de globalização. Com isso, a demanda por demonstrações contábeis, assim como sua grande importância, cresce a uma taxa acelerada, requerendo um dinamismo semelhante na evolução da qualidade da informação fornecida. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | por | - |
| dc.publisher | Contabilidade, Gestão e Governança | - |
| dc.relation | https://cgg-amg.unb.br/index.php/contabil/article/view/102/pdf_9 | - |
| dc.source | Contabilidade, Gestão e Governança; v. 1, n. 2 (1998) | - |
| dc.source | 1984-3925 | - |
| dc.source | 1984-3925 | - |
| dc.title | Evidenciaçao contábil de instituições bancárias no Brasil | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | Avaliado por Pares, Artigos | - |
| Aparece nas coleções: | Revista Contabilidade Gestão & Governança - UNB | |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
