Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3398
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Furini, Leandro Rocha | - |
dc.creator | Dalbem, Marta Corrêa | - |
dc.creator | Gomes, Josir Simeone | - |
dc.date | 2015-11-17 | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-22T14:00:51Z | - |
dc.date.available | 2016-12-22T14:00:51Z | - |
dc.identifier | https://cgg-amg.unb.br/index.php/contabil/article/view/803 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3398 | - |
dc.description | Esta pesquisa quali-quantitativa busca identificar quais resultados operacionais, gerenciais, tecnológicos, estratégicos, organizacionais e financeiros são monitorados por empresas que implantaram ERPs e quais resultados têm sido observados no pós-implantação. Por meio de entrevistas em três empresas dos setores elétrico, construção e financeiro, identificou-se que alguns resultados são monitorados, mas de forma não estruturada ou sistemática. As empresas reportaram melhorias na produtividade, na governança corporativa, na estabilidade da plataforma de TI e no relacionamento com o consumidor. As empresas não monitoraram os resultados financeiros da implantação, não tendo sido capazes de concluir se o ERP trouxe benefícios neste aspecto. Por este motivo, buscou-se completar a análise por meio de um estudo quantitativo, focado nos indicadores financeiros de empresas abertas. Nesta fase, a amostra é composta por 14 empresas brasileiras onde se encontrou informação sobre o período de implantação de ERPs. A análise não paramétrica dos indicadores financeiros dessas empresas, antes e depois da adoção dos ERPs, indicou redução na rentabilidade das empresas no período pós-implantação, com melhoras, no entanto, na gestão do capital de giro. Finalmente, a pesquisa empírica permitiu melhorar o quadro teórico de referência, sendo aqui proposto um instrumento de monitoramento e avaliação do desempenho de ERPs mais completo e útil para a academia e para o mundo corporativo. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Contabilidade, Gestão e Governança | - |
dc.relation | https://cgg-amg.unb.br/index.php/contabil/article/view/803/pdf | - |
dc.relation | https://cgg-amg.unb.br/index.php/contabil/article/downloadSuppFile/803/226 | - |
dc.source | Contabilidade, Gestão e Governança; v. 18, n. 3 (2015) | - |
dc.source | 1984-3925 | - |
dc.source | 1984-3925 | - |
dc.title | Sistemas ERPs: uma Análise dos Resultados Obtidos pelas Empresas no Pós-implantação | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Avaliado por Pares, Artigos | - |
Aparece nas coleções: | Revista Contabilidade Gestão & Governança - UNB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.