Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3411
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Dorow, Anderson | - |
dc.creator | Júnior, Jurandir Sell Macedo | - |
dc.creator | Patrícia, Nunes | - |
dc.creator | Reina, Donizete | - |
dc.creator | Reina, Diane Rossi Maximiano | - |
dc.date | 2010-12-04 | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-22T14:00:52Z | - |
dc.date.available | 2016-12-22T14:00:52Z | - |
dc.identifier | https://cgg-amg.unb.br/index.php/contabil/article/view/143 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3411 | - |
dc.description | As Finanças Modernas, com base nos pressupostos da Teoria da Utilidade Esperada (TUE), defendem a racionalidade dos agentes econômicos, observando que as pessoas ao tomarem decisões de investimentos arriscadas apresentam aversão ao risco. Assim, este artigo buscou investigar qual o efeito da heurística da Ancoragem em estimativas numéricas sob a perspectiva da avaliação em investimentos imobiliários. O estudo é baseado em um quase experimento realizado por meio de testes estatísticos quantitativos analíticos; a pesquisa é positivista, descritiva e utiliza fonte primária e secundária de dados. Como resultados, destacam-se: os cálculos dos IA – índice de ancoragem – que mostraram que os efeitos da ancoragem em investimentos imobiliários são notórios; contudo, devem ser analisados com cautela; o teste de correlação mostrou que mesmo um valor arbitrário pode influenciar as estimativas numéricas de pessoas quando avaliam investimentos e que a ancoragem não é restrita a respostas numéricas. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Contabilidade, Gestão e Governança | - |
dc.relation | https://cgg-amg.unb.br/index.php/contabil/article/view/143/pdf_141 | - |
dc.relation | https://cgg-amg.unb.br/index.php/contabil/article/downloadSuppFile/143/19 | - |
dc.source | Contabilidade, Gestão e Governança; v. 13, n. 3 (2010) | - |
dc.source | 1984-3925 | - |
dc.source | 1984-3925 | - |
dc.title | A Heurística da Ancoragem e a Tomada de Decisão sob Risco em Investimentos Imobiliários | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Avaliado por Pares, Artigos | - |
Aparece nas coleções: | Revista Contabilidade Gestão & Governança - UNB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.