Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3412
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cruz, Ana Paula Capuano da | - |
dc.creator | Cherobim, Ana Paula Mussi Szabo | - |
dc.creator | Espejo, Márcia Maria dos Santos Bortolocci | - |
dc.date | 2011-09-12 | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-22T14:00:52Z | - |
dc.date.available | 2016-12-22T14:00:52Z | - |
dc.identifier | https://cgg-amg.unb.br/index.php/contabil/article/view/293 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3412 | - |
dc.description | Este estudo pretende verificar se, em momentos de crise financeira, há relação entre variações da precificação acionária, estrutura de capital e rentabilidade das empresas estudadas. Trata-se de um estudo de evento, desenvolvido por meio de estatística descritiva, testes de hipóteses não paramétricos e modelagem de equações estruturais. A estrutura de capital não influenciou a variável latente rentabilidade, tendo influenciado apenas a rentabilidade ajustada das empresas estudadas. A variação da precificação acionária foi influenciada pela estrutura de capital e não sofreu influência da rentabilidade das companhias pesquisadas. A hipótese de que as empresas mais rentáveis apresentam menor variação no valor de mercado não foi confirmada. Em síntese, é possível afirmar que as características internas à firma podem explicar parte das variações do valor de mercado. Sugere-se a incorporação de fatores externos à empresa e inerentes à crise, bem como a consideração do “efeito manada” de forma a aprofundar futuros estudos. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Contabilidade, Gestão e Governança | - |
dc.relation | https://cgg-amg.unb.br/index.php/contabil/article/view/293/pdf_158 | - |
dc.source | Contabilidade, Gestão e Governança; v. 14, n. 2 (2011) | - |
dc.source | 1984-3925 | - |
dc.source | 1984-3925 | - |
dc.title | Subvalorização Acionária em Crises Financeiras sob a Ótica de Teorias de Estrutura de Capital: Um Estudo junto às Maiores Empresas Brasileiras | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Avaliado por Pares, Artigos | - |
Aparece nas coleções: | Revista Contabilidade Gestão & Governança - UNB |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.