Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3470
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Edicreia Andrade dos | - |
dc.creator | Daciê, Franciele do Prado | - |
dc.creator | Bescorovaine, Rosiele | - |
dc.creator | Frega, Jose Roberto | - |
dc.date | 2016-04-30 | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-23T12:32:53Z | - |
dc.date.available | 2016-12-23T12:32:53Z | - |
dc.identifier | http://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/242 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3470 | - |
dc.description | O presente artigo tem como escopo investigar a intenção de uso da plataforma Moodle pelos alunos uma Universidade Estadual do Paraná. A pesquisa foi realizada fundamentando-se no modelo teórico de aceitação da tecnologia (TAM) estendido com três variáveis externas, sendo elas: utilidade percebida por professores pelos alunos, compatibilidade percebida e treinamento. A coleta de dados foi realizada por meio do questionário traduzido do estudo de Escobar-Rodriguez e Monge-Lozano (2012) aplicado diretamente a 198 alunos de Turismo, Administração e Contabilidade. Para análise das hipóteses replicadas, utilizou-se estatística descritiva e equações estruturais por meio de PLS. Os resultados mostram que na percepção dos alunos, a plataforma Moodle é útil e fácil de usar impactando na intenção de uso; que as variáveis externas, utilidade percebida dos professores pelos alunos exerce efeitos positivos e significativos na utilidade e intenção de uso, enquanto que o treinamento relacionase positivamente e significativamente com a utilidade e a facilidade de uso. Entretanto, ressalta-se que para a variável compatibilidade percebida foi encontrado coeficientes de caminho significativos, porém negativos tanto com a utilidade quanto com a facilidade percebida pelo motivo da escala desse construto ser analisado de forma invertida. Conclui-se que os resultados validaram o modelo estrutural da pesquisa e coadunam parcialmente com os achados de Escobar-Rodriguez e MongeLozano (2012), contribuindo assim para a literatura referente aos recursos utilizados no processo de ensino-aprendizagem. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | AnpCONT | - |
dc.relation | http://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/242/156 | - |
dc.relation | http://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/downloadSuppFile/242/117 | - |
dc.rights | Direitos autorais 2016 Advances in Scientific and Applied Accounting | - |
dc.source | Advances in Scientific and Applied Accounting; v. 9, n. 1 (2016); 098-116 | - |
dc.source | 1983-8611 | - |
dc.subject | Plataforma Moodle. TAM. Alunos. | - |
dc.title | A INTENÇÃO DE USO DO MOODLE: UM ESTUDO COM ALUNOS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista ASAA |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.