Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3562
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Caldeira, João Frois | - |
dc.creator | Moura, Guilherme Valle | - |
dc.creator | Santos, André Alves Portela | - |
dc.date | 2013-03-11 | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-23T12:33:01Z | - |
dc.date.available | 2016-12-23T12:33:01Z | - |
dc.identifier | http://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/109 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3562 | - |
dc.description | In this paper we optimize portfolios containing Brazilian government bonds. We use factor models to fit and forecast the yield curve. Additionally, we explore the factor structure of the yield curve to parsimoniously model and forecast the conditional covariance matrix of the yields. These forecasts are then used as inputs to obtain mean-variance and minimum variance optimal bond portfolios. An empirical examination involving a novel data set of Brazilian government bonds with different maturities indicates that the optimized bond portfolios deliver an improved risk-adjusted performance in comparison to the benchmark. | - |
dc.description | Este trabalho utiliza a abordagem de Markowitz para otimizar carteiras de títulos públios brasileiros. Com este fim, modelos fatoriais são usados para prever a curva de juros. Além disso, esta representação fatorial é explorada para modelar de forma parcimoniosa a matriz de covariância condicional das diversas maturidades, permitindo obter estimativas não só para os retornos esperados, mas também para a matriz de covariância destes. Estas estimativa são então utilizadas para obter carteiras ótimas de média-variância e mínima variância para títulos públicos. Uma aplicação empírica envolvendo um conjunto de dados inéditos contendo títulos públicos brasileiros com diferentes maturidades indica que as carteiras otimizadas possuem um desempenho ajustado ao risco superior ao obtido pelo. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | AnpCONT | - |
dc.relation | http://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/109/72 | - |
dc.rights | Direitos autorais 2014 Advances in Scientific and Applied Accounting | - |
dc.source | Advances in Scientific and Applied Accounting; v. 5, n. 3 (2012); 349-376 | - |
dc.source | 1983-8611 | - |
dc.subject | Government bonds. Portfolios. Forecast. | - |
dc.subject | Otimização de carteira. Estrutura a termo da taxa de juros. Dynamic conditional correlation (DCC). Avaliação de performance previsão | - |
dc.title | Bond portfolio optimization | - |
dc.title | OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS PÚBLICOS | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista ASAA |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.