Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3567
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ribeiro, Alex Mussoi | - |
dc.creator | Carmo, Carlos Henrique Silva do | - |
dc.creator | Favero, Luiz Paulo Lopes | - |
dc.creator | Carvalho, Luiz Nelson Guedes de | - |
dc.date | 2016-12-23 | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-23T12:33:05Z | - |
dc.date.available | 2016-12-23T12:33:05Z | - |
dc.identifier | http://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/257 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3567 | - |
dc.description | O objetivo desta pesquisa foi testar se existem diferenças significativas entre o comportamento da comparabilidade e da uniformidade dos relatórios financeiros durante e após o período de adoção das normas internacionais de contabilidade no Brasil. As companhias analisadas foram as de capital aberto com dados disponíveis durante o período 2002 a 2012. A medida de comparabilidade utilizada foi a similaridade da função contábil de DeFranco, Kothari e Verdi (2011) e a de uniformidade foi a co-movimentação dos lucros de Lang, Maffett e Owens (2010). Os resultados encontrados comprovaram para as empresas analisadas que a comparabilidade e a uniformidade possuem comportamentos distintos durante o período de alteração regulatória que ocorreu na contabilidade brasileira. Enquanto a comparabilidade não diminuiu durante a transição e obteve um ganho significativo após a adoção das normas internacionais a uniformidade teve uma queda significativa durante a transição e após a adoção do padrão internacional no Brasil. Esta pesquisa demonstrou que a comparabilidade dos relatórios financeiros não pode ser confundida com a sua uniformidade e que o aumento da variabilidade das escolhas dos gestores tende a diminuir a uniformidade mas não a comparabilidade dos relatórios financeiros. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | AnpCONT | - |
dc.relation | http://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/257/168 | - |
dc.relation | http://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/downloadSuppFile/257/138 | - |
dc.relation | http://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/downloadSuppFile/257/203 | - |
dc.rights | Direitos autorais 2016 Advances in Scientific and Applied Accounting | - |
dc.source | Advances in Scientific and Applied Accounting; v. 9, n. 3 (2016); 262-282 | - |
dc.source | 1983-8611 | - |
dc.subject | Comparabilidade. Regulação. IFRS. Uniformidade. | - |
dc.title | COMPARABILIDADE X UNIFORMIDADE DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS: UMA ANÁLISE EMPÍRICA DURANTE O PERÍODO DE TRANSIÇÃO REGULATÓRIA DA CONTABILIDADE BRASILEIRA AO PADRÃO INTERNACIONAL | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista ASAA |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.