Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3657
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Soares, Cosmeilson Rodrigues | - |
dc.creator | Motoki, Fabio Yoshio Suguri | - |
dc.creator | Monte-mor, Danilo Soares | - |
dc.date | 2018-10-11 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T13:08:55Z | - |
dc.date.available | 2020-08-05T13:08:55Z | - |
dc.identifier | http://revista.crcsc.org.br/index.php/CRCSC/article/view/2694 | - |
dc.identifier | 10.16930/2237-7662/rccc.v17n52.2694 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/3657 | - |
dc.description | This study analyzed the transition and post-transition period of the adoption of the International Financial Reporting Standards (IFRS) in Brazil, and its main objective was to elucidate its implications both in republishing financial reports and in issuing an accounting audit opinion, with qualification or disapproval. This research analyzed 613 companies listed on BM&FBovespa from 2001 to 2016. The analysis was prepared through a Logit model, testing the hypotheses that the adoption of IFRS in Brazil would reduce both the probability of republishing and of issuing an opinion with qualification or disapproval. The results have indicated that both in the transition and in the post-IFRS periods there was a reduction in the probability of opinions with qualification or disapproval, with a stronger effect on the latter. These results indicate that the IFRS may have positively impacted reporting quality, but not as strongly as desired. | - |
dc.description | Esta pesquisa estudou o período de transição e pós-transição da adoção das Normas Internacionais para Contabilidade (International Financial Reporting Standards – IFRS) no Brasil, com o objetivo de analisar seu efeito em republicação de relatórios financeiros e na emissão de parecer de auditoria com ressalva ou reprovação. Esta pesquisa analisou 613 empresas listadas na BM&FBovespa no período de 2001 a 2016. A análise foi elaborada por meio de um modelo Logit, testando-se as hipóteses de que a adoção das IFRS no Brasil reduzisse tanto a probabilidade de republicação quanto de emissão de parecer com ressalva ou reprovação. Os resultados obtidos indicaram que houve uma redução na probabilidade de pareceres com ressalva ou reprovação tanto no período de transição das IFRS quanto no pós-IFRS, com um efeito mais pronunciado neste último. Os resultados indicam que as IFRS podem ter tido um impacto positivo na qualidade das demonstrações, embora não tão forte quanto o desejado. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina | - |
dc.relation | http://revista.crcsc.org.br/index.php/CRCSC/article/view/2694/2030 | - |
dc.relation | http://revista.crcsc.org.br/index.php/CRCSC/article/view/2694/2043 | - |
dc.rights | Direitos autorais 2018 REVISTA CATARINENSE DA CIÊNCIA CONTÁBIL | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
dc.source | Revista Catarinense da Ciência Contábil; v. 17, n. 52 (2018): Setembro-Dezembro | - |
dc.source | 2237-7662 | - |
dc.source | 1808-3781 | - |
dc.source | 10.16930/2237-7662/rccc.v17n52 | - |
dc.subject | Republishing; Qualification; IFRS. | - |
dc.subject | Republicação; Ressalva; IFRS. | - |
dc.title | IFRS AND PROBABILITY OF REPUBLISHING: A STUDY OF BRAZILIAN COMPANIES LISTED ON BOVESPA | - |
dc.title | IFRS e probabilidade de republicação: um estudo das empresas brasileiras listadas na Bovespa | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece nas coleções: | Revista Catarinense de Contabilidade (CRCSC) |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.