Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/4300
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Francisco Robério Vidal do Nascimento | - |
dc.creator | Antonio Lisboa Teles da Rosa | - |
dc.creator | Sandra Maria dos Santos | - |
dc.creator | José Nelson Barbosa Tenório | - |
dc.date | 2005-12-26 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T16:16:09Z | - |
dc.date.available | 2020-08-05T16:16:09Z | - |
dc.identifier | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/UERJ/article/view/669 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/4300 | - |
dc.description | The article has the general objective of verify the perception of the high administration of the company (managing and controlling), about how the instruments of the controlling are used in a company of the retail clothes sector in Fortaleza – Ceará. The analyzed company had partner reorganization in 2002, and this strengthened the paper of the sector of controlling that was instituted in 1997. The research is of qualitative nature, is about a study of case, having itself made use of semi structuralized interviews directed to the controllers of the high direction of the company, through one show not proballistic. As demonstrate the results of the study the company, in the vision of the interviewed managers, could use in more efficient way the controlling, therefore it provides information in the decisive process, identifying the causes and adjustments in relation to the planning, suggesting solutions and ways, optimizingresults, although with interferences that result in behavior shunting lines. Keywords: Controlling, Planning, Control, Retailing | - |
dc.description | O artigo tem o objetivo geral de verificar a percepção da alta administração da empresa (diretores e gerentes), de como são utilizados os instrumentos de controladoria numa empresa do setor varejista de vestuário em Fortaleza – Ceará. A empresa analisada teve uma reorganização societária em 2002, e isto reforçou o papel do setor de controladoria, que foi instituído em 1997. A pesquisa é de natureza qualitativa, tratase de um estudo de caso, onde foi feito uso de entrevistas semi-estruturadas, dirigidas aos dirigentes da alta direção da empresa, através de uma amostra não probabilística. Conforme demonstram os resultados do estudo, a empresa, na visão dos gestores entrevistados, poderia utilizar a controladoria, de modo mais eficaz, pois, proporciona informações relevantes no processo decisório, identificando as causas e ajustes em relação ao planejamento, sugerindo soluções e caminhos, otimizando resultados, mesmo com interferências que resultem em desvios de conduta . Palavras-chave: Controladoria, Planejamento,Controle, Comércio varejista The article has the general objective of verify the perception of the high administration of the company (managing and controlling), about how the instruments of the controlling are used in a company of the retail clothes sector in Fortaleza – Ceará. The analyzed company had partner reorganization in 2002, and this strengthened the paper of the sector of controlling that was instituted in 1997. The research is of qualitative nature, is about a study of case, having itself made use of semi structuralized interviews directed to the controllers of the high direction of the company, through one show not proballistic. As demonstrate the results of the study the company, in the vision of the interviewed managers, could use in more efficient way the controlling, therefore it provides information in the decisive process, identifying the causes and adjustments in relation to the planning, suggesting solutions and ways, optimizing results, although with interferences that result in behavior shunting lines. Keywords: Controlling, Planning, Control, Retailing | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.publisher | REVISTA DE CONTABILIDADE DO MESTRADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UERJ | - |
dc.rights | <p>Os direitos patrimoniais dos artigos aceitos para publicação, inclusive de tradução, passam a ser de propriedade da Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ (online).</p><p>É permitida a citação parcial de artigos publicados, sem autorização prévia, desde que seja identificada a fonte. A reprodução total de artigos é proibida. Em caso de dúvidas, favor entrar em contato: (<span style="font-size: 9.0pt; line-height: 115%; font-family: "><a href="mailto:rcmcc@uerj.br" target="_blank"><span style="mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 115%; color: #1155cc;">revistacontabilidadeuerj@gmail.com</span></a></span>).</p><p>As declarações dos artigos aprovados, devem ser originalmente assinadas e enviadas pelos Correios para o endereço de contato da revista.</p><p><!--[if !mso]> <mce:style><! v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} --> <!--[endif]--> <a href="http://faf-uerj.com/mestrado/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=286&Itemid=">Declaração Direitos Autorais</a></p> <p><!--[if !mso]> <mce:style><! v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} --> <!--[endif]--> <a href="http://faf-uerj.com/mestrado/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=285&Itemid=">Declaração de Originalidade</a></p> <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/"><img style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/4.0/88x31.png" alt="Licença Creative Commons" /></a><br />A <strong>Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ </strong>utiliza uma Licença <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">Creative Commons - Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional</a>. | - |
dc.source | REVISTA DE CONTABILIDADE DO MESTRADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UERJ; Vol. 10, No 2 (2005) | - |
dc.subject | Controlling; Planning; Control; Retailing;Controladoria; Planejamento; Controle; Comércio varejista | - |
dc.title | The controller’s role in the retail management process | - |
dc.title | A CONTROLADORIA COMO SUPORTE AO PROCESSO DE GESTÃO NUMA EMPRESA DO COMÉRCIO VAREJISTA | - |
Aparece nas coleções: | Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.